FE 11

Comenzó la actividad para el TC Pista Mouras en su 7ma fecha de La Plata, y Franco Ercoli a bordo del Torino que alista el equipo Benavídez Racing se quedó con el mejor tiempo del día, tras marcar un registro de 1m 31s 53/100, lo cual lo posiciona en buena forma para lo que se viene durante el fin de semana.
El piloto cordobés radicado en Cañuelas aventajó por una buena diferencia de 73/100 a Bernardo Poggi, quien quedó segundo con el Ford. El tercer lugar quedó en manos de «Patán», mejor Chevrolet posicionado a 1s 12/100 de la punta. El puntero del campeonato Gabriel Novillo fue cuarto con el Torino, mientras Gastón Rossi completó el «top five» del clasificador.
Para destacar, la situación de los otros dos animadores del torneo. Juan Cruz Di Palma sufrió un fuerte despiste quedando enterrado en el agua por lo cual prácticamente no pudo entrenar quedando en el 18vo puesto, mientras Álvaro Perlo decidió no salir en ninguna de  las dos tandas para cuidar todo de cara al día de mañana, donde el TCP Mouras tendrá dos tandas mas de entrenamientos y luego la clasificación, a partir de las 14.05hs.

Entrenamiento General TC Pista Mouras – La Plata

1 14 ERCOLI FRANCO TORINO 6 1;31,535
2 17 POGGI BERNARDO FORD 3 1;32,271 0,736
3 99 PATAN CHEVROLET 3 1;32,662 1,127
4 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 4 1;32,763 1,228
5 125 ROSSI GASTON FORD 4 1;32,808 1,273
6 60 COCHERARI BRAIAN DODGE 5 1;33,097 1,562
7 76 YANE GUILLERMO CHEVROLET 6 1;33,190 1,655
8 12 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;33,326 1,791
9 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 2 1;33,346 1,811
10 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 5 1;33,561 2,026
11 61 FERRON GUILLERMO DODGE 4 1;33,577 2,042
12 18 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;33,588 2,053
13 187 GUGGIARI DIEGO CHEVROLET 5 1;33,708 2,173
14 22 FRONTANI JAVIER FORD 6 1;34,175 2,640
15 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 5 1;34,263 2,728
16 89 NEFA DANIEL FORD 4 1;34,633 3,098
17 114 BAVA JUAN FORD 4 1;34,753 3,218
18 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 2 1;34,859 3,324
19 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 4 1;34,960 3,425
20 84 LO VALVO GASTON DODGE 6 1;36,560 5,025
21 83 CURRA ESTEBAN DODGE 3 1;36,716 5,181
22 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 4 1;39,547 8,012
23 59 PETALO FORD 4 1;40,629 9,094
24 79 JACOBO ROMAN FORD 4 1;49,668 18,133

Compartir