girolami

Néstor Girolami (Peugeot Team) se rehizo tras el golpe sufrido en el primer entrenamiento y dominó el segundo ensayo con la mejor marca del día hasta ahora, y con ello la general de entrenamientos. Leonel Pernía (Renault Team) y Facundo Ardusso lo secundaron.
Girolami fue el primero, y el único por el momento, en bajar la marca del 1.13 logrando 1m12s664 pese a que en el primer ensayo, por la mañana, un golpe de su compañero Matías Muñoz Marchesi obligó a un intenso trabajo en boxes de cara a esta segunda tanda. El cordobés de Isla Verde contestó golpe con golpe, y mal no le fue.
Es que los pilotos ya le van tomando la mano a este singular trazado, muestra de lo cual es que 6 lograron bajar la marca impuesta por el mismo Pernía en la tanda inicial. Además del terceto de punta Mariano Altuna (Peugeot Team), Guillermo Ortelli (Renault Team) y José María López lograron marcas inferiores al 1m13s409/1000 que se estableció en esa oportunidad.

2do. Entrenamiento Súper TC 2000 – Callejero de Buenos Aires

1° 5 GIROLAMI NESTOR 408 1;12,664
2° 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;13,126 0,462
3° 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 1;13,325 0,661
4° 6 ALTUNA MARIANO 408 1;13,331 0,667
5° 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;13,337 0,673
6° 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;13,421 0,757
7° 4 WERNER MARIANO COROLA 1;13,449 0,785
8° 3 ROSSI MATIAS COROLA 1;13,490 0,826
9° 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 1;13,541 0,877
10° 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;13,792 1,128
11° 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;13,839 1,175
12° 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;13,876 1,212
13° 25 FINESCHI DAMIAN NEW CIVIC 1;14,146 1,482
14° 22 BELLI DANIEL CRUZE 1;14,167 1,503
15° 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;14,231 1,567
16° 11 LEDESMA CHRISTIAN NEW CIVIC 1;14,492 1,828
17° 26 RIVA FRANCO 307 1;14,493 1,829
18° 12 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 1;14,520 1,856
19° 16 CHAR IGNACIO FOCUS 1;14,736 2,072
20° 35 JULIAN IGNACIO VENTO 1;14,997 2,333
21° 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 1;15,008 2,344
22° 34 SALERNO RUBEN VENTO 1;15,489 2,825
23° 21 CALAMARI AGUSTIN COROLA 1;15,714 3,050
24° 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 1;15,969 3,305
25° 30 CARABETTA FEDERICO 408 1;16,741 4,077
26° 23 MANTA JAVIER CRUZE 1;17,942 5,278
27° 27 COLLAZO DANIEL LINEA 1;18,867 6,203

Compartir