Posición | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Gastón Crusitta | 74 |
2 | Gonzalo Perlo | 45 |
3 | Gastón Pacioni | 45 |
4 | Fabián Flaqué | 37 |
5 | Franco De Benedictis | 33 |
6 | Stefano Di Palma | 29 |
7 | Martín Coulleri | 29 |
8 | Gabriel Da Rold | 25 |
9 | José Manuel Sapag | 20 |
10 | Sergio Guarnaccia | 20 |
11 | Marcos Ortubey | 18 |
12 | Peter Olaz | 12 |
13 | Martín Ferreyra | 8 |
14 | Tomás González | 6 |
15 | Leonardo Palotini | 6 |
16 | Facundo Santos | 2 |
17 | Gonzalo Fernández | 2 |
18 | Benjamín Hites | 1 |
19 | Christian Mionetto | 0 |
20 | Nicolás Cazal | 0 |
21 | Adrián Hamze | 0 |
22 | "Brutus" | 0 |
23 | Josefina Vigo | 0 |
24 | Julia Ballario | 0 |
25 | Matías Frano | 0 |
26 | Diego Segovia | 0 |
Inicio Campeonato Top Race Series