El piloto de San Vicente fue el dominador de ambos entrenamientos desarrollados en la jornada de hoy en La Plata.
En el primer entrenamiento, Gastón Iansa realizó un tiempo de 1:34.284, escoltado por Marco Dianda y Nicanor Santilli Pazos completaron los tres mejores tiempo de la mañana. Por la tarde, en el segundo entrenamiento, el piloto de San Vicente pudo bajar su marca y registrar un tiempo de 1:33.425. Fue escoltado nuevamente por Marco Dianda, quien quedó a 667 centésimas, mientras que en el tercer lugar quedó Manuel Borgert, quedando a 784 centésimas.
La actividad continuará mañana con el tercer entrenamiento que será a las 10:05 hs.
Segundo entrenamiento – TC Pista Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;33.425 | |
2 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 10 | 01;34.092 | 0.667 |
3 | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 7 | 01;34.209 | 0.784 |
4 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 12 | 01;34.350 | 0.925 |
5 | 127 | CORDONE, NAHUEL | FORD | 10 | 01;34.357 | 0.932 |
6 | 133 | BERNASCONI, FELIPE | CHEVROLET | 12 | 01;34.522 | 1.097 |
7 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | FORD | 13 | 01;34.546 | 1.121 |
8 | 96 | PALAU, NICOLAS | CHEVROLET | 9 | 01;34.606 | 1.181 |
9 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 9 | 01;34.663 | 1.238 |
10 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 12 | 01;34.670 | 1.245 |
11 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | FORD | 9 | 01;34.672 | 1.247 |
12 | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | FORD | 14 | 01;34.820 | 1.395 |
13 | 53 | PROVENS, EUGENIO | FORD | 12 | 01;34.894 | 1.469 |
14 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 13 | 01;34.955 | 1.530 |
15 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 13 | 01;35.318 | 1.893 |
16 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 11 | 01;35.412 | 1.987 |
17 | 117 | SAPIENZA, JUAN | FORD | 13 | 01;35.623 | 2.198 |
18 | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 9 | 01;35.749 | 2.324 |
19 | 43 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 6 | 01;35.851 | 2.426 |
20 | 115 | DE CARLO, LUCA | CHEVROLET | 12 | 01;36.694 | 3.269 |
21 | 137 | SONERIA, FEDERICO | CHEVROLET | 12 | 01;36.872 | 3.447 |
22 | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 6 | 01;37.350 | 3.925 |
23 | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 7 | 01;39.306 | 5.881 |
24 | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 9 | 01;39.307 | 5.882 |
25 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 9 | 01;40.015 | 6.590 |
26 | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVROLET | 0 |
N.S