Lucio Calvani le gano el duelo a su compañero Ignacio Fain y logró una nueva pole en el TC Pista Mouras.
Cuando todo parecía indicar que Fain sería el dominador, apareció Lucio Calvani y se quedó con la clasificación de la especialidad. Calvani marcó un tiempo de 1;26.956. En el segundo lugar quedó Ignacio Fain, con la Dodge del equipo de Galarza, quedando a 226 centésimas. En el tercer lugar culminó Alexander Jakos, con el Chevrolet del Dole Racing, quedando a 673 centésimas. En el cuarto lugar terminó Agustín Ayala, con la Dodge del JP Carrera, quedando a 774 centésimas y en el quinto lugar quedó Nicolás Meichtri, con el Ford del Quilmes Plas, quedando a 980 centésimas.
Clasificación – TCPM – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 2 | 01;26.956 | |
2 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 3 | 01;27.182 | 0.226 |
3 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 2 | 01;27.629 | 0.673 |
4 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 3 | 01;27.730 | 0.774 |
5 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;27.936 | 0.980 |
6 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 2 | 01;28.011 | 1.055 |
7 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 4 | 01;28.506 | 1.550 |
8 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 4 | 01;28.546 | 1.590 |
9 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 4 | 01;28.759 | 1.803 |
10 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 3 | 01;28.806 | 1.850 |
11 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 4 | 01;28.858 | 1.902 |
12 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 3 | 01;28.926 | 1.970 |
13 | 96 | SAVA, VALENTÍN | TORINO | 4 | 01;28.983 | 2.027 |
14 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;29.112 | 2.156 |
15 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 4 | 01;29.124 | 2.168 |
16 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 4 | 01;29.186 | 2.230 |
17 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 3 | 01;29.187 | 2.231 |
18 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 4 | 01;29.309 | 2.353 |
19 | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;29.428 | 2.472 |
20 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 4 | 01;29.726 | 2.770 |
21 | 65 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;30.124 | 3.168 |
22 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 4 | 01;30.967 | 4.011 |
23 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 4 | 01;31.244 | 4.288 |
24 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 4 | 01;32.997 | 6.041 |
25 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 0 | ||
PROMEDIO: 176,572 Km/h |
N.S