El piloto del Galarza Racing se impuso en el primer entrenamiento para el TC Pista Mouras en La Plata.
El santafesino, con la Dodge, dominó la primer salida a pista para la especialidad en su inicio de la etapa de play off en La Plata. Fain marcó un tiempo de 1;27.606. En el segundo lugar se ubicó Agustín Ayala, con la Dodge del JP Carrera, quedando a 288 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Alexander Jakos, con el Chevrolet del Dole Racing, quedando a 520 centésimas. En el cuarto lugar quedó el ultimo ganador, Nicolás Meichtri, con el Ford del Quilmes Plas, a 790 centésimas y en el quinto lugar quedó Nahuel Cordono, con el Chevrolet, a mas de un segundo de Ignacio Fain.
La actividad del TC Pista Mouras continuará con el segundo entrenamiento a las 13.50 hs.
Primer entrenamiento – TC Pista Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 8 | 01;27.606 | |
2 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 7 | 01;27.894 | 0.288 |
3 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 10 | 01;28.126 | 0.520 |
4 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 9 | 01;28.396 | 0.790 |
5 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 10 | 01;28.718 | 1.112 |
6 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 10 | 01;28.798 | 1.192 |
7 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 10 | 01;28.990 | 1.384 |
8 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 7 | 01;29.021 | 1.415 |
9 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 7 | 01;29.206 | 1.600 |
10 | 96 | SAVA, VALENTÍN | TORINO | 10 | 01;29.263 | 1.657 |
11 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 10 | 01;29.502 | 1.896 |
12 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 10 | 01;29.665 | 2.059 |
13 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;29.784 | 2.178 |
14 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 8 | 01;30.664 | 3.058 |
15 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 4 | 01;30.836 | 3.230 |
16 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 9 | 01;30.856 | 3.250 |
17 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01;31.559 | 3.953 |
18 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 9 | 01;31.645 | 4.039 |
19 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 8 | 01;31.915 | 4.309 |
20 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 3 | 01;32.345 | 4.739 |
21 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 9 | 01;32.758 | 5.152 |
22 | 65 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 9 | 01;32.863 | 5.257 |
23 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 7 | 01;32.918 | 5.312 |
24 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 5 | 01;35.263 | 7.657 |
N.S