En una forma especial de competencia para este fin de semana del Top Race en Neuquén, donde se celebra la «Semana de la velocidad», la victoria fue para Facundo Aldriguetti.
El piloto de Villa Regina se llevó su primer triunfo en la especialidad, aprovechando el quedó de «Josito» Di Palma en la vuelta 3 de competencia, ya que tuvo problemas electricos en el auto, que derivaron en el cambio de batería en la zona de boxes. A partir de ese momento, Aldriguetti manejo a voluntad la competencia y se impuso sobre Marcelo Ciarrocchi y Lucas Guerra. En el cuarto lugar terminó Ian Reutemann y en el quinto lugar Diego Azar, que fue uno de los pocos pilotos que hizo la parada obligatoria de carga de combustible y se perfila como candidato a pelear por el triunfo en la segunda competencia.
En el sexto lugar terminó Baltazar Leguizamón, que también cumplió con dicho requisito y se perfila como candidato a pelear con Azar por el triunfo en cuanto a lo estratégico. En el séptimo lugar terminó Dario Giustozzi, quien ganó la copa master. En el octavo lugar terminó Stefano Di Palma, quien también hizo la parada obligatoria. En el noveno lugar terminó Diego Verriello, quien cumplió con la parada obligatoria y en el decimo lugar finalizó Fabricio Persia, quien fue el primero en recargar combustible. Mientras que Luis José Di Palma, finalizó en el puesto 18, con cuatro giró perdidos y con el reabastecimiento de combustible.
Primera final – Top Race – Neuquén
PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF | S1 | S2 | S3 |
1 | LEXUS | 83 | ALDRIGHETTI | 14 | 21;48.400 | |
2 | FORD | 40 | CIARROCCHI | 14 | 21;49.641 | 1.241 |
3 | FORD | 5 | GUERRA | 14 | 21;50.465 | 2.065 |
4 | LEXUS | 100 | REUTEMANN | 14 | 21;54.947 | 6.547 |
5 | LEXUS | 1 | AZAR | 14 | 22;15.196 | 26.796 |
6 | CHEVROLET | 9 | LEGUIZAMON | 14 | 22;17.072 | 28.672 |
7 | MERCEDES | 12 | GIUSTOZZI (M) | 14 | 22;20.171 | 31.771 |
8 | FIAT | 38 | S.DI PALMA | 14 | 22;22.775 | 34.375 |
9 | FIAT | 107 | VERRIELLO | 14 | 22;23.224 | 34.824 |
10 | CHEVROLET | 71 | PERSIA | 14 | 22;26.484 | 38.084 |
11 | LEXUS | 99 | CAPURRO | 14 | 22;29.800 | 41.400 |
12 | FORD | 33 | SAPAG | 14 | 22;33.169 | 44.769 |
13 | LEXUS | 96 | PALAU | 14 | 22;34.816 | 46.416 |
14 | LEXUS | 8 | GASTALDI (M) | 14 | 22;54.248 | 1;05.848 |
15 | MERCEDES | 90 | BONNIN | 14 | 22;54.537 | 1;06.137 |
16 | FORD | 3 | FELIPPO | 14 | 23;07.745 | 1;19.345 |
17 | MERCEDES | 88 | CHIRIANO (M) | 10 | 17;40.372 | 4 vtas |
18 | FIAT | 138 | J. DI PALMA | 10 | 22;52.201 | 4 vtas |
19 | CHEVROLET | 41 | BARRIO | 2 | 3;49.124 | 12 vtas |
N.S