El piloto de Lobería se quedo con el mejor registro en la ultima tanda de entrenamientos para la clase 3 en La Rioja.
Jonatan Castellano, con el Chevrolet del equipo MG-C Pergamino, se quedó con el ultimo entrenamiento, marcando un tiempo de 1;17.366. En el segundo lugar se ubicó el campeón de la categoría, Julián Santero, a 41 milésimas. En el tercer lugar terminó José Manuel Urcera, con el Peugeot del Larrauri Racing, a una diferencia de 56 milésimas. En el cuarto lugar se ubicó el más veloz del primer entrenamiento, Sebastián Gómez, a una diferencia de 266 centésimas y en el quinto lugar terminó el crédito local, Roberto Luna, a 270 centésimas de Castellano.
Completaron los diez primeros Mauricio Lambiris, Ricardo Risatti, Fabian Yannantuoni, Facundo Chapur y Leandro Carducci.
Segundo entrenamiento – Top Race – La Rioja
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1;17.366 | |
2 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1;17.407 | 41 |
3 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1;17.422 | 56 |
4 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1;17.632 | 266 |
5 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 1;17.636 | 270 |
6 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1;17.641 | 275 |
7 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1;17.679 | 313 |
8 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1;17.686 | 320 |
9 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1;17.696 | 330 |
10 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1;17.714 | 348 |
11 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1;17.719 | 353 |
12 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1;17.752 | 386 |
13 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1;17.784 | 418 |
14 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1;17.789 | 423 |
15 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1;17.891 | 525 |
16 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1;17.922 | 556 |
17 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1;17.963 | 597 |
18 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1;17.969 | 603 |
19 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1;17.999 | 633 |
20 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1;18.015 | 649 |
21 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1;18.046 | 680 |
22 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1;18.066 | 700 |
23 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1;18.092 | 726 |
24 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1;18.100 | 734 |
25 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1;18.176 | 810 |
26 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1;18.340 | 974 |
27 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1;18.352 | 986 |
28 | 119 | HERNAN PALAZZO | TOYOTA COROLLA | 1;18.450 | 1.084 |
29 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1;18.465 | 1.099 |
30 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1;18.478 | 1.112 |
31 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA COROLLA | 1;18.485 | 1.119 |
32 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 1;18.525 | 1.159 |
33 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1;18.552 | 1.186 |
34 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1;18.707 | 1.341 |
35 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 1;18.911 | 1.545 |
36 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 1;19.001 | 1.635 |
37 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1;19.109 | 1.743 |
38 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1;19.403 | 2.037 |
39 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1;20.691 | 3.325 |
40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1;20.817 | 3.451 |
41 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1;31.724 | 14.358 |
42 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO |
N.S