El equipo italiano logró el 1- 2, con Charles Leclerc como el autor de la primera pole en Miami, seguido por su compañero Carlos Sainz, que después de un par de incidentes en este ultimo periodo en la Fórmula 1, pudo cerrar un excelente actuación y así el equipo italiano copará la primera fila de mañana.
En un final de qualy vibrante, como nos tiene acostumbrado la Fórmula 1, Leclerc se quedo con la pole con un tiempo de 1:28.796, seguido de Carlos Sainz, quien quedó a 190 centésimas de su compañero. Ambos pilotos exprimieron al máximo la Ferrari para arrebatarle la pole provisoria que era de Max Verstappen hasta ese entonces. El campeón, que no pude revalidar y mejorar su tiempo, se tuvo que conformar con el tercer lugar en la clasificación quedando a 195 centésimas. Tras un error en el transcurso de la ultima vuelta rápida, tuvo que desertar su vuelta rápida y esto permitió que Leclerc y Sainz quedaran por delante de el.
En el cuarto lugar se ubicó el otro Red Bull, el de Sergio Pérez, quedando a 240 centésimas de Leclerc. Excelente quinto lugar pudo capitalizar Valtteri Bottas, con el Alfa Romeo, quedando a una diferencia de 679 centésimas. En el sexto lugar terminó Lewis Hamilton, que mejoró en comparación de la ultima competencia en Imola. El inglés quedó a 829 centésimas de Leclerc.
El octavo lugar lo ocupó Lando Norris, con el McLaren. El noveno lugar se ubicó Yuki Tsunoda, con el Alpha Tauri y en el decimo lugar se ubicó Lance Stroll, en su primer top 10 del año en clasificación, con el Aston Martín.
El Gran Premio de Miami se pondrá en marcha a las 16.30hs ( Horario de Argentina)
Clasificación- Fórmula 1- GP de Miami
Pos. | Num | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo | Dif. |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Ferrari | 1’28.796 | – |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari F1-75 | Ferrari | 1’28.986 | 0.190 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull | 1’28.991 | 0.195 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull RB18 | Red Bull | 1’29.036 | 0.240 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 1’29.475 | 0.679 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | Mercedes | 1’29.625 | 0.829 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 1’29.690 | 0.894 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren MCL36 | McLaren | 1’29.750 | 0.954 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 1’29.932 | 1.136 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 1’30.676 | 1.880 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 | Alpine | 1’30.160 | 1.364 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes W13 | Mercedes | 1’30.173 | 1.377 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 1’30.214 | 1.418 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 | McLaren | 1’30.310 | 1.514 |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-22 | Haas | 1’30.423 | 1.627 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 | Haas | 1’30.975 | 2.179 |
17 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 1’31.020 | 2.224 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams FW44 | Williams | 1’31.266 | 2.470 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW44 | Williams | 1’31.325 | 2.529 |
20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine A522 | Alpine | nrp | nrp |
N.S