El piloto del Galarza Racing se llevo de punta a punta la final del TC Pista Mouras y se prende en la lucha por el campeonato de la especialidad.
Demoledor fue el triunfo de Ignacio Faín, que en cada salida a pista fue el referente y el auto a batir, coronando el fin de semana con el primer triunfo en el TC Pista Mouras. En el segundo lugar terminó Nicolás Meichtri, quien con este podio se subió a lo mas alto del campeonato, tras las complicaciones de Lucio Calvani y Thomas Ricciardi. En el tercer lugar terminó Agustín Ayala, de gran fin de semana, con la Dodge. En el cuarto lugar culminó Esteban Mancuso, quién largo en la decima posición y escalo hasta el cuarto lugar. En el quinto lugar terminó Nicanor Santilli Pazos, de gran fin de semana.
Completaron los diez primeros Nahuel Cordone, Valentín Jara, Leonardo Palotini, Thomas Ricciardi y Luca Demarco.
Final – TC Pista Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 16 | 26;38.777 | |
2 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 16 | 26;47.163 | 8.386 |
3 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 16 | 26;47.557 | 8.780 |
4 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 16 | 27;00.514 | 21.737 |
5 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 16 | 27;13.536 | 34.759 |
6 | 127 | CORDONE NAHUEL | CHEVROLET | 16 | 27;13.952 | 35.175 |
7 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 16 | 27;14.175 | 35.398 |
8 | 124 | PALOTINI LEONARDO | TORINO | 16 | 27;18.965 | 40.188 |
9 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 16 | 27;19.151 | 40.374 |
10 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 16 | 27;23.559 | 44.782 |
11 | 64 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 16 | 27;30.392 | 51.615 |
12 | 55 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 16 | 27;33.305 | 54.528 |
13 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 16 | 27;33.671 | 54.894 |
14 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 16 | 27;33.886 | 55.109 |
15 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 16 | 27;34.625 | 55.848 |
16 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 16 | 28;00.597 | 1;21.820 |
17 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 15 | 27;22.922 | 1 VTA |
18 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 14 | 26;47.995 | 2 VTAS |
19 | 120 | URBIETA JUAN | FORD | 11 | 19;18.411 | 5 VTAS |
20 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 10 | 26;48.783 | 6 VTAS |
21 | 96 | SAVA VALENTÍN | CHEVROLET | 9 | 15;19.072 | 7 VTAS |
22 | 139 | NOVO EMMANUEL | CHEVROLET | 3 | 04;48.465 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 158,521 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (FAIN) Vta 2 en 1:37.169 a 163,015 Km/h |
N.S