FOTOS: Damian Barischpolski
El córdobes que debuta este fin de semana en la especialidad se quedó con el mejor tiempo en el segundo entrenamiento oficial de la categoría en La Plata.
El piloto del Octanos se quedó con el mejor tiempo en el entrenamiento tras marca un registro de 1.31.659. En el segundo lugar terminó Ayrton Londero, quien hizo su debút la conpetencia pasada y sigue demostrando un gran nivel. El entrerriano quedó a 340 centesimaa de Lugón. En el tercer lugar se ubicó Luciano Ventricelli, con la Ford del Team Ranger, a 386 centesimas. En el cuarto lugar quedó Diego Ciantini, con la Toyota del Midas a 873 centesimas y en el quinto lugar se ubicó Omar Martínez a 874 centesimas.
Completaron los diez primeros Javier Jack, Mariano Werner, Andrés Jakos,
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 131 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 7 | 01;31.659 | |
2 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 7 | 01;31.999 | 0.340 |
3 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 6 | 01;32.043 | 0.384 |
4 | 11 | CIANTINI, DIEGO | TOYOTA | 7 | 01;32.532 | 0.873 |
5 | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 5 | 01;32.533 | 0.874 |
6 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 8 | 01;32.558 | 0.899 |
7 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | 5 | 01;32.628 | 0.969 |
8 | 2 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 01;32.659 | 1.000 |
9 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 8 | 01;32.689 | 1.030 |
10 | 9 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 9 | 01;32.829 | 1.170 |
11 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FIAT | 8 | 01;32.871 | 1.212 |
12 | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | TOYOTA | 8 | 01;32.919 | 1.260 |
13 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 7 | 01;32.933 | 1.274 |
14 | 24 | OYHANART, MARIANO | FORD | 7 | 01;33.022 | 1.363 |
15 | 100 | REUTEMANN, IAN | TOYOTA | 9 | 01;33.071 | 1.412 |
16 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | 6 | 01;33.124 | 1.465 |
17 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | 8 | 01;33.170 | 1.511 |
18 | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 5 | 01;33.202 | 1.543 |
19 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 8 | 01;33.242 | 1.583 |
20 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 7 | 01;33.356 | 1.697 |
21 | 15 | BOERO, PEDRO | TOYOTA | 8 | 01;33.424 | 1.765 |
22 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 8 | 01;33.429 | 1.770 |
23 | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | TOYOTA | 8 | 01;33.503 | 1.844 |
24 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 8 | 01;33.517 | 1.858 |
25 | 7 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 8 | 01;33.635 | 1.976 |
26 | 21 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;33.822 | 2.163 |
27 | 197 | QUIJADA, MARCOS | TOYOTA | 5 | 01;33.923 | 2.264 |
28 | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 7 | 01;34.119 | 2.460 |
29 | 193 | CASTRO, MARCOS | TOYOTA | 5 | 01;34.205 | 2.546 |
30 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | NISSAN | 7 | 01;34.292 | 2.633 |
31 | 64 | MORILLO, FRANCO | FIAT | 10 | 01;34.346 | 2.687 |
32 | 16 | MISERDA, AYRTON | FIAT | 8 | 01;34.424 | 2.765 |
33 | 73 | TETI, JERÓNIMO | FORD | 8 | 01;34.811 | 3.152 |
34 | 112 | SELVA , MAURICIO | TOYOTA | 8 | 01;34.828 | 3.169 |
35 | 69 | MION, EDDY | FORD | 8 | 01;34.890 | 3.231 |
36 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 8 | 01;35.226 | 3.567 |
37 | 649 | LARRAURI, LEONEL | TOYOTA | 6 | 01;36.413 | 4.754 |
38 | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | TOYOTA | 4 | 01;41.907 | 10.248 |
39 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TOYOTA | 3 | 02;18.792 | 47.133 |
N.S