El cordobés se llevo su primer triunfo en la divisional menor del Turismo Nacional y se cerró un fin de semana ideal en su provincia natal.
Matías Cravero pudo lograr su primer triunfo, nada mas ni nada menos, en Alta Gracia, donde hace las veces de local. El cordobés había ganado la serie más rápida en la jornada de ayer y esto le daba el lugar de privilegio en la final de hoy. En una largada que no fue la mejor, perdió el lugar con Juan Ignacio Canela, que hizo un 2 por 1 en la largada, ya que lo superó a Thomas Pozner y al cordobés. Pese a esa situación, supo esperar el momento, para superarlo a Juan Ignacio Canela, que en la vuelta siete de competencia entro pasado en la tercer curva del circuito cordobés. Empleando un gran ritmo, nadie pudo con Matias Cravero, que logro su bautismo triunfal en su tierra. El podio lo completo Christian Abdala y Thomas Pozner, de gran fin de semana.
Final – Clase 2 – Alta Gracia
Pos | Auto | Piloto | Vueltas | Marca | TieClas | Dife |
1 | 38 | CRAVERO | 16 | KINETIC | 32;28.267 | |
2 | 18 | ABDALA C | 16 | ETIOS | 32;30.460 | 2.193 |
3 | 144 | POZNER | 16 | ETIOS | 32;31.036 | 2.769 |
4 | 3 | CANELA | 16 | TREND | 32;31.377 | 3.110 |
5 | 114 | SIGNORELLI | 16 | NISSAN | 32;32.199 | 3.932 |
6 | 9 | BORGIANI | 16 | ETIOS | 32;32.700 | 4.433 |
7 | 8 | BUSTOS | 16 | TREND | 32;33.638 | 5.371 |
8 | 11 | BESTANI | 16 | ETIOS | 32;34.381 | 6.114 |
9 | 14 | GOMEZ FREDES | 16 | ETIOS | 32;34.796 | 6.529 |
10 | 12 | LEANEZ F | 16 | ETIOS | 32;35.371 | 7.104 |
11 | 25 | VERONESI | 16 | ETIOS | 32;36.433 | 8.166 |
12 | 150 | ELUCHANS | 16 | ETIOS | 32;36.726 | 8.459 |
13 | 151 | BUSTOS | 16 | ETIOS | 32;38.841 | 10.574 |
14 | 116 | TORRISI | 16 | NISSAN | 32;39.930 | 11.663 |
15 | 117 | CRAVERO | 16 | ETIOS | 32;40.357 | 12.090 |
16 | 24 | GUEVARA | 16 | NISSAN | 32;41.669 | 13.402 |
17 | 157 | BERGALLO | 16 | FIAT | 32;41.963 | 13.696 |
18 | 22 | FERNANDEZ S | 16 | NISSAN | 32;42.151 | 13.884 |
19 | 4 | CIAURRO | 16 | TREND | 32;42.455 | 14.188 |
20 | 23 | KIRSTEIN | 16 | 208 | 32;42.743 | 14.476 |
21 | 63 | BULICH | 16 | KINETIC | 32;43.381 | 15.114 |
22 | 72 | TILLITU | 16 | TREND | 32;43.634 | 15.367 |
23 | 32 | SCORDIA | 16 | KINETIC | 32;46.966 | 18.699 |
24 | 30 | VALDERREY | 16 | ETIOS | 32;47.714 | 19.447 |
25 | 115 | MIGLIO | 16 | NISSAN | 32;47.844 | 19.577 |
26 | 19 | FERNANDEZ M | 16 | NISSAN | 32;47.848 | 19.581 |
27 | 88 | VILLABERDE | 16 | KINETIC | 32;49.220 | 20.953 |
28 | 155 | CALO | 13 | KINETIC | 27;52.250 | 3 vtas |
29 | 99 | DAMIANI | 11 | ETIOS | 21;36.400 | 5 vtas |
30 | 29 | BEGUIRISTAIN | 10 | ETIOS | 19;24.951 | 6 vtas |
31 | 91 | BEITIA | 10 | ETIOS | 19;27.509 | 6 vtas |
32 | 66 | TORRES J | 10 | FIAT | 19;39.945 | 6 vtas |
33 | 15 | BLOTTA | 9 | ETIOS | 17;31.649 | 7 vtas |
34 | 21 | LEANEZ D | 9 | ETIOS | 18;08.292 | 7 vtas |
35 | 54 | ROTONDO F | 7 | ETIOS | 14;11.927 | 9 vtas |
36 | 7 | YEROBI | 4 | KINETIC | 8;44.002 | 12 vtas |
37 | 6 | PROCACITTO | 3 | TREND | 11;18.018 | 13 vtas |
38 | 28 | ABDALA S | 1 | NISSAN | 1;54.604 | 15 vtas |
39 | 61 | CONCI | 1 | KINETIC | 1;54.960 | 15 vtas |
40 | 136 | BLASIG | 1 | NISSAN | 2;14.441 | 15 vtas |
N.S