En una clasificación atípica, por la cantidad de despistes y banderas rojas, el que supo aprovechar su momento y quedarse con la pole en Imola fue el campeón, Max Verstappen.
El neerlandés aprovechó su momento y partirá desde el mejor lugar de partida en el primer sprint del año para la categoria, que determinara el orden de partida de la final del domingo. Max Verstappen marcó un tiempo de 1.27.999, aventajando a el actual puntero del campeonato, Charles Leclerc, con la Ferrari. En el tercer lugar quedó Lando Norris, de gran trabajo y que fue el autor de la ultima bandera roja que determinó la pole de Verstappen. En el cuarto lugar se ubicó el sorprendente Kevin Magnussen, con el Haas Ferrari y en el quinto lugar se ubicó Fernando Alonso, con el Alpine.
Completaron los diez primeros Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel y Carlos Sainz, que este ultimo se accidentó en la qualy 2 y no pudo ser parte de la qualy 3.
La actividad continuará con la práctica 3 a las 7:30 hs y luego el sprint 11.30 hs, horario de Argentina.
Clasificación – Fórmula 1 – Imola
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1.27.999 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.779 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1.132 |
4 | Kevin Magnussen | Haas | 1.165 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | 1.203 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1.743 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 1.809 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 22.440 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 3.063 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | Sin tiempo |
11 | George Russell | Mercedes | Eliminado en Q2 |
12 | Mick Schumacher | Haas | Eliminado en Q2 |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | Eliminado en Q2 |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Eliminado en Q2 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | Eliminado en Q2 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Eliminado en Q1 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Eliminado en Q1 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | Eliminado en Q1 |
19 | Esteban Ocon | Alpine | Eliminado en Q1 |
20 | Alex Albon | Williams | Eliminado En Q1 |
N.S