El piloto de Escobar consiguió su primera pole en el historial del TC Pista en cuatro participaciones que tiene en la especialidad y largara desde el mejor lugar de partida en la serie.
En una clasificación apretada, Marcos Quijada se quedo con su primera pole en la especialidad en el circuito de Toay, con un tiempo de 1.15.841. En el segundo lugar quedó Facundo Chapur, con el Torino del A&P, a una diferencia de 21 milésimas del piloto del Coiro Dole Racing. En el tercer lugar se colocó Agustín Martínez, con el Ford del Martínez competición, a 46 milésimas del líder. En el cuarto lugar se ubicó Agustín De Brabandere, con el Ford del LCA Racing, a una diferencia de de 50 milésimas y en el quinto lugar culminó Juan Pablo Pilo, con la Dodge del Sap Team, a una diferencia de 152 centésimas de Marcos Quijada.
La actividad seguirá con las series que se llevaran a cabo a partir de las 17.15hs.
Clasificación – TC Pista – Toay
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 1 | 01;15.841 | |
2 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 3 | 01;15.862 | 0.021 |
3 | 7 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 3 | 01;15.886 | 0.045 |
4 | 177 | PILO JUAN PABLO | DODGE | 2 | 01;15.993 | 0.152 |
5 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 5 | 01;16.001 | 0.160 |
6 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 4 | 01;16.007 | 0.166 |
7 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 5 | 01;16.029 | 0.188 |
8 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 4 | 01;16.054 | 0.213 |
9 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 4 | 01;16.074 | 0.233 |
10 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 5 | 01;16.087 | 0.246 |
11 | 46 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 4 | 01;16.120 | 0.279 |
12 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;16.133 | 0.292 |
13 | 9 | FRITZLER OTTO | FORD | 4 | 01;16.149 | 0.308 |
14 | 110 | AZAR DIEGO | TORINO | 4 | 01;16.176 | 0.335 |
15 | 199 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | DODGE | 4 | 01;16.184 | 0.343 |
16 | 129 | CARABAJAL LUCAS | FORD | 4 | 01;16.188 | 0.347 |
17 | 10 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 5 | 01;16.229 | 0.388 |
18 | 16 | RASUK JOSÉ | DODGE | 5 | 01;16.292 | 0.451 |
19 | 8 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 5 | 01;16.374 | 0.533 |
20 | 3 | CRAPARO ELIO | FORD | 4 | 01;16.471 | 0.630 |
21 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 5 | 01;16.547 | 0.706 |
22 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 5 | 01;16.558 | 0.717 |
23 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 5 | 01;16.620 | 0.779 |
24 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 5 | 01;16.626 | 0.785 |
25 | 20 | BOERO PEDRO | TORINO | 4 | 01;16.650 | 0.809 |
26 | 99 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 5 | 01;16.690 | 0.849 |
27 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;16.771 | 0.930 |
28 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 4 | 01;16.818 | 0.977 |
29 | 117 | VALLE LUCAS | DODGE | 5 | 01;16.820 | 0.979 |
30 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;16.914 | 1.073 |
31 | 28 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 5 | 01;16.920 | 1.079 |
32 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 3 | 01;17.072 | 1.231 |
33 | 33 | DI SCALA CRISTIAN | FORD | 5 | 01;17.095 | 1.254 |
34 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 2 | 01;17.105 | 1.264 |
35 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 4 | 01;17.147 | 1.306 |
36 | 69 | GENTILE PEDRO | CHEVROLET | 5 | 01;17.165 | 1.324 |
37 | 34 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 5 | 01;17.499 | 1.658 |
38 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 5 | 01;17.755 | 1.914 |
39 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 5 | 01;18.199 | 2.358 |
40 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 5 | 01;18.506 | 2.665 |
41 | 5 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 6 | 01;44.192 | 28.351 |
N.S