El Turismo Carretera desarrollará su cuarto cita del calendario en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa. Será una fecha especial, ya que tiene un formato de carrera con cambio de neumático. Será la segunda carrera correspondiente al torneo de carreras especiales, que al ganador le dará el pase al Play Off y habilitar para luchar por el campeonato.
A continuación, así estarán destinadas las ubicaciones en los boxes para la carrera de Toay.
BOX | NRO | PILOTO |
1 (contando desde la torre) | 4 | GIANINI |
2 | 44 | DELLA MOTTA |
3 | 229 | PONCE de LEON |
4 | 129 | TROSSET |
5 | 20 | CIANTINI |
6 | 87 | TRUCCO |
7 | 88 | PONTE |
8 | 114 | FERRANTE |
9 | 79 | NOLESI |
10 | 101 | UGALDE |
11 | 133 | AGUIRRE |
12 | 53 | CATALAN MAGNI |
13 | 3 | CANAPINO |
14 | 28 | MANGONI |
15 | 408 | ORTELLI |
16 | 111 | IRIBARNE |
17 | 5 | DI PALMA |
18 | 75 | ALAUX |
19 | 95 | LANDA |
20 | 96 | BENVENUTI |
21 | 7 | PERNIA |
22 | 11 | LEDESMA |
PASILLO | ||
23 | 9 | AGRELO |
24 | 14 | GINI |
25 | 56 | TODINO |
26 | 231 | URCERA |
27 | 116 | RUGGIERO |
28 | 99 | BRUNO |
29 | 157 | DE BENEDICTIS |
30 | 177 | LONDERO |
31 | 47 | DOSE |
32 | 15 | MAZZACANE |
33 | 122 | JAKOS |
34 | 317 | ROSSI |
35 | 19 | MORIATIS |
36 | 23 | BONELLI |
37 | 1 | WERNER |
38 | 83 | ARDUSSO |
39 | 2 | LAMBIRIS |
40 | 25 | EBARLIN |
41 | 54 | COTIGNOLA |
42 | 10 | CASTELLANO |
43 | 38 | COSTANZO |
44 | 31 | FONTANA |
45 | 68 | SANTERO |
46 | 117 | SPATARO |
atrás | 77 | CARINELLI – atrás de box 18 |
atrás | 161 | CANDELA – atrás de bos 25 |
atrás | 103 | RAMOS – atrás de bos 42 |
atrás | 55 | MULET – atrás de box 43 |
atrás | 72 | SERRANO – atrás de box 44 |
N.S