Enea Bastianini se llevo el triunfo en el GP de Las Américas y retoma el liderazgo del campeonato.
El italiano pudo coronar un gran fin de semana, tras un complicado GP de Argentina, que no lo tuvo como protagonista y por ende había perdido la punta del campeonato. Enea Bastiani, con la Ducati del equipo Gresini, consiguió su segundo triunfo en el año y sella el gran funcionamiento de la marca italiano en el circuito de Austin. En el segundo lugar y de gran trabajo culminó Alex Rins, que pudo intercalar la Suzuki entre el dominio de Ducati y consigue un podio más de lo que va de la temporada. E n el tercer lugar terminó Jack Miller, con la Ducati oficial, que pudo cerrar un buen fin de semana sumando buenos puntos. En el cuarto lugar se colocó la otra Suzuki oficial, la de Joan Mir, que completo el 2-4 de la marca japonesa. En el quinto lugar terminó el actual subcampeón Francesco Bagnaia, con la otra Ducati Oficial.
En el sexto lugar culminó Marc Márquez, que reaparecía en esta competencia tras el accidente en Indonesia que le causo el segundo caso de Diplopía en su carrera, pudo ser el mejor representante de Honda en su circuito favorito, pese a complicarse en la largada de la competencia que lo relegó al ultimo lugar, pudo remontar y llegar en los puntos. En el séptimo lugar terminó Fabio Quartararo, con la Yamaha oficial. En el octavo lugar culminó el autor de la pole, Jorge Martín, que no tuve el ritmo que pretendía y relego varias posiciones en la competencia final. En el noveno lugar culminó Johan Zarco, con la otra Ducati del equipo Pramac y en el puesto diez culminó Maverick viñales, con la mejor Aprilia.
El campeonato lo tiene como lider a Enea Bastianini, con 61 puntos , seguido por alex Rins con 56 unidades y tercero Aleix Espargaró con 50 puntos. La próxima competencia del Moto GP será el fin de semana del 22 al 24 de abril en Portugal, en el circuito de Algarve.
Final – Moto GP – GP de Las Américas
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Vueltas | Diferencia | Intervalo | Puntos |
1 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | – | – | 25 |
2 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 20 | 2.058 | 2.058 | 20 |
3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | 2.312 | 0.254 | 16 |
4 | 36 | Joan Mir | Suzuki GSX-RR | 20 | 3.975 | 1.663 | 13 |
5 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 20 | 6.045 | 2.070 | 11 |
6 | 93 | Marc Márquez | Honda RC213V | 20 | 6.617 | 0.572 | 10 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha YZR-M1 | 20 | 6.760 | 0.143 | 9 |
8 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 20 | 8.441 | 1.681 | 8 |
9 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 12.375 | 3.934 | 7 |
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia RS-GP | 20 | 12.642 | 0.267 | 6 |
11 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia RS-GP | 20 | 12.947 | 0.305 | 5 |
12 | 33 | Brad Binder | KTM RC16 | 20 | 13.376 | 0.429 | 4 |
13 | 44 | Pol Espargaró | Honda RC213V | 20 | 17.961 | 4.585 | 3 |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 20 | 18.770 | 0.809 | 2 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha YZR-M1 | 20 | 29.129 | 10.359 | 1 |
16 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha YZR-M1 | 20 | 29.319 | 0.190 | |
17 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 29.630 | 0.311 | |
18 | 88 | Miguel Oliveira | KTM RC16 | 20 | 32.002 | 2.372 | |
19 | 25 | Raul Fernández | KTM RC16 | 20 | 37.062 | 5.060 | |
20 | 87 | Remy Gardner | KTM RC16 | 20 | 42.442 | 5.380 | |
21 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 20 | 42.887 | 0.445 | |
22 | 40 | Darryn Binder | Yamaha YZR-M1 | 20 | 1’42.171 | 59.284 | |
23 | 73 | Alex Márquez | Honda RC213V | 5 | |||
24 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 2 |
N.S