El arrecifeño se llevo la final del TC2000 en Bahía Blanca y revierte lo sucedido en Rosario cuando venia ganando y tuvo problemas con el Chevrolet que le impidió ganar en la primer fecha.
Agustín Canapino gano con solvencia la final de la especialidad en el autódromo Ezequiel Crisol, donde pudo avanzar de manera notable para alzarse con su primer triunfo de la temporada en el TC2000. En el segundo lugar termino el otro Chevrolet Oficial, en este caso hablamos de Bernardo Llaver, que hizo una gran carrera y pudo llegar al podio. En el tercer lugar culminó Julián Santero, con el Toyota Corolla, que se va de Bahía Blanca como el nuevo puntero del campeonato. En el cuarto lugar termino el otro Toyota oficial, hablamos de Jorge Barrios, de gran fin de semana. En el quinto lugar culminó Leonel Pernía, que largaba en pole y fue perdiendo posiciones durante el desarrollo de la competencia. En el sexto lugar culmino el otro Renault del equipo » Axion Energy Sport», Ignacio Montenegro. En el séptimo lugar culminó Mariano Pernía, en su fin de semana debut con auto y equipo nuevo, puedo avanzar con el Fiat del FS Motorsport y sumar puntos. En el octavo lugar termino Fabian Yannantuoni, con el Honda Puma Energy. En el noveno lugar termino Facundo Aldriguetti, que pudo revertir un fin de semana complicado y sumar puntos en la final y en el decimo lugar terminó Felipe Barrios Bustos.
Final – TC2000 – Bahía Blanca
POSICIÓN | MARCA | NUMERO | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA | |
1 |
|
1 | CANAPINO | 32 | 41;38.594 | ||
2 | CHEVROLET | 10 | LLAVER | 32 | 41;42.433 | 3.839 | |
3 | TOYOTA | 68 | SANTERO | 32 | 41;43.931 | 5.337 | |
4 | TOYOTA | 41 | BARRIO | 32 | 41;57.520 | 18.926 | |
5 | RENAULT | 3 | L.PERNIA | 32 | 42;00.263 | 21.669 | |
6 | RENAULT | 23 | MONTENEGRO | 32 | 42;00.755 | 22.161 | |
7 | FIAT | 77 | M.PERNIA | 32 | 42;09.027 | 30.433 | |
8 | HONDA | 5 | YANNANTUONI | 32 | 42;09.312 | 30.718 | |
9 | TOYOTA | 29 | ALDRIGHETTI | 32 | 42;16.490 | 37.896 | |
10 | RENAULT | 17 | BARRIOS B. | 32 | 42;21.175 | 42.581 | |
11 | HONDA | 24 | CRAVERO | 32 | 42;28.376 | 49.782 | |
12 | TOYOTA | 53 | PROVENS | 32 | 42;38.364 | 59.770 | |
13 | RENAULT | 8 | MILLA | 29 | 38;21.365 | 3 vtas | |
14 | TOYOTA | 51 | BASTIDAS | 22 | 29;46.555 | 10 vtas | |
15 | CHEVROLET | 55 | REILLY | 16 | 22;25.386 | 16 vtas | |
16 | HONDA | 83 | ARDUSSO | 13 | 18;32.253 | 19 vtas | |
17 | CHEVROLET | 67 | TRAUT | 11 | 16;06.521 | 21 vtas | |
18 | CITROEN | 57 | VIVIAN | 8 | 10;10.481 | 24 vtas |
N.S