Ferrari sigue imparable y logra su segundo pole del año en tres competencias disputadas hasta el momento en la temporada.
Charles Leclerc se quedo con el mejor registro clasificatorio en el GP de Australia con un tiempo de 1.17.868, siendo el único piloto en bajar la barrera del minuto diecisiete, mostrando a las claras el potencial que tiene tanto Ferrari como el piloto monegasco para esta temporada. El segundo lugar quedo para el campeón, Max Verstappen, con su Red Bull con un tiempo de 1.18.154 y largara a la par del monegasco, en un duelo que ya se dio en las primeras competencias del año y sin dudas tendrá en vilo a la Fórmula 1 en Australia. En el tercer lugar se ubico el otro Red Bull que comanda Sergio Pérez, con un tiempo de 1.18.240, a una escasa diferencia de su compañero de equipo, lo que muestra a las claras que los Red Bull están muy fuertes y parejos. En el cuarto lugar se ubicó Lando Norris, con el McLaren, marcando un tiempo de 1.18.703 y demostró que viene teniendo junto a la escuadra británica un fin de semana de menor a mayor y vienen progresando en comparación a las complicaciones que tuvieron en las competencias anteriores. En el quinto lugar se ubicó Lewis Hamilton, con un tiempo de 1.18.825, quedando a las claras que Mercedes aun no da en la tecla en cuanto a la mejora de performance y sigue estando a una diferencia de un segundo prácticamente con los más rápidos.
Completaron los diez primeros, George Rusell, con el otro Mercedes oficial, con un tiempo de 1.18.933, por lo que los Mercedes compartirán fila en la competencia final. En el séptimo lugar quedo el piloto local con el otro McLaren, Daniel Ricciardo. En el octavo lugar se ubicó Esteban Ocon con el Alpine. En el noveno lugar se ubicó Carlos Sainz, que no pudo redondear un giro que lo posicione mas adelante, debido al problema hidráulico y posterior golpe que tuvo Fernando Alonso, que causo la bandera roja. En el puesto 10 se ubicó el español, debido a los problemas antes mencionados.
El GP de Australia se pondrá en marcha el domingo a las 2:00 de la mañana (Horario de Argentina).
Clasificación – Fórmula 1 – GP de Australia
POS. | NUM | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | VTA |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1.18.881 | 1.18.606 | 1.17.868 | 21 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | 21 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | 21 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | 20 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | 28 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | 26 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | 22 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | 23 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | 22 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.192 | 1:18.815 | 15 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:19.580 | 1:19.226 | 19 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.251 | 1:19.410 | 13 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.742 | 1:19.424 | 17 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.910 | 1:20.155 | 16 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.104 | 1:20.465 | 19 | |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.135 | 11 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.254 | 11 | ||
18 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:21.149 | 3 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.372 | 8 | ||
RT | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 2 |
N.S