Se completo la jornada de viernes con Charles Leclerc como el más rápido en el segundo entrenamiento, terminando por delante de Max Verstappen, Carlos Sainz y Fernando Alonso en un buen comienzo del equipo Alpine.
El que tuvo un viernes complicado fue Sebastian Vettel, que viene de recuperarse del covid que le impidió ser parte del inicio de temporada. Un debut desafortunado ya que rompió el motor en la primera sesión, lo que le impedio ser parte de la segunda sesión del fin de semana.
Otro factor que ha condicionado en el entrenamiento en Albert Park ha sido el tráfico, un factor a tener en cuenta a la hora de clasificar. En esta ultima sesión se han generado los primeros incidentes e investigaciones entre los coches lentos y los que van en vuelta rápida, un inconveniente al que los comisarios estarán atentos en la jornada de sábado.
Los equipos han aprovechado las condiciones de la pista para realizar sus simulaciones de clasificación. Unas simulaciones que han confirmado el gran rendimiento de Carlos Sainz, protagonizando un sólido inicio de fin de semana que le incluye en la lucha por su primera Pole Position y victoria. Detrás, los Red Bull y unos sorprendentes Alpine, mientras Mercedes continúa sin encontrar el rumbo.
Segundo entrenamiento – Fórmula 1 – Melbourne
Posición | Piloto | Escudería | Tiempo | ||
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18.978 | – | 27 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:19.223 | +0.245s | 22 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.376 | +0.398s | 27 |
4 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.537 | +0.559s | 22 |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:19.658 | +0.680s | 20 |
6 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.842 | +0.864s | 25 |
7 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.055 | +1.077s | 25 |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.100 | +1.122s | 24 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.142 | +1.164s | 27 |
10 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.203 | +1.225s | 24 |
11 | George Russell | MERCEDES | 1:20.212 | +1.234s | 25 |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:20.424 | +1.446s | 30 |
13 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.521 | +1.543s | 23 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:20.611 | +1.633s | 28 |
15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:21.063 | +2.085s | 23 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:21.191 | +2.213s | 23 |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.912 | +2.934s | 28 |
18 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:21.974 | +2.996s | 22 |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.307 | +3.329s | 24 |
20 | Sebatian Vettel | ASTON MARTIN | Sin tiempo | – | – |
N.S