El piloto argentino cerro el ultimo día de entrenamientos en Jerez de la Frontera en el cuarto lugar de la general, siendo una prueba positiva para el argentino.
Positiva doble jornada en los test oficiales de la Fórmula 3 en Jerez de la frontera para Franco Colapinto, ya que en la jornada de hoy se quedo con el cuarto tiempo en la general de ensayos en el circuito español.
Por la mañana, se ubico en el quinto lugar en los test matutinos, con un tiempo de 1.30.865, a solo 237 centésimas del más rápido que fue nuevamente Arthur Leclerc, que había sido el referente en los test matutinos de ayer. El monegasco registro un tiempo de 1.30.628 con el auto del equipo Prema.
Por la tarde, nuevamente el más rápido fue Arthur Leclerc, que sigue demostrando el buen pasar que tiene el piloto de Mónaco, que registro un tiempo de 1.29.366, que le permitió quedarse con la general de entrenamientos en el segundo día de Test en Jerez. Destaco trabajo se dio por parte de Franco Colapinto, que marco el cuarto mejor registro del día, empleando un tiempo de 1.29.614, girando un total de 77 vueltas al trazado español, contando los entrenamientos de la mañana.
General entrenamientos – Fórmula 3 – Jerez
Pos | Piloto | Nac. | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Leclerc | MCO | Carreras PREMA | «1:29.366» | 35 |
2 | Víctor Martín | FRA | Gran Premio de ARTE | «1:29.380» | 40 |
3 | Isak Hadjar | FRA | Gran Premio de alta tecnología | «1:29.611» | 35 |
4 | Franco Colapinto | ARG | Carreras de furgonetas Amersfoort | «1:29.614» | 47 |
5 | Oliver Rasmussen | NS | Tridente | «1:29.634» | 41 |
6 | kaylen frederick | EE.UU | Gran Premio de alta tecnología | «1:29.720» | 41 |
7 | Zane Maloney | BRB | Tridente | «1:29.799» | 45 |
8 | Oliver Bearman | GBR | Carreras PREMA | «1:29.835» | 33 |
9 | Grégoire Saucy | CHE | Gran Premio de ARTE | «1:29.842» | 44 |
10 | Roman Stanek | CZE | Tridente | «1:30.015» | 52 |
11 | Zak O’Sullivan | GBR | Carlín | «1:30.023» | 43 |
12 | Jak Crawford | EE.UU | Carreras PREMA | «1:30.145» | 37 |
13 | david vidales | ESP | Campos Racing | «1:30.157» | 38 |
14 | Caio Collet | SOSTÉN | Deportes de motor MP | «1:30.327» | 44 |
15 | Reece Ushijima | GBR | Carreras de furgonetas Amersfoort | «1:30.349» | sesenta y cinco |
16 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | «1:30.401» | 47 |
17 | Juan Manuel Correa | EE.UU | Gran Premio de ARTE | «1:30.401» | 31 |
18 | nazim azman | MIS | Gran Premio de alta tecnología | «1:30.456» | 40 |
19 | Enzo Trulli | ITA | Carlín | «1:30.482» | 43 |
20 | francesco pizzi | ITA | Sistema de carreras Charouz | «1:30.485» | 43 |
21 | Alejandro Smolyar | Y | Deportes de motor MP | «1:30.565» | 48 |
22 | Ido Cohen | ISR | Motorsport Jenzer | «1:30.582» | 34 |
23 | Guillermo Alatalo | ALETA | Motorsport Jenzer | «1:30.659» | 36 |
24 | Rafael Villagómez | México | Carreras de furgonetas Amersfoort | «1:30.675» | 62 |
25 | Cazador Yeany | EE.UU | Campos Racing | «1:30.693» | 39 |
26 | Kush Maini | INDIANA | Deportes de motor MP | «1:31.061» | 39 |
27 | Federico Malvestiti | ITA | Motorsport Jenzer | «1:31.090» | 33 |
28 | ayrton simmons | GBR | Sistema de carreras Charouz | «1:31.220» | 30 |
29 | Brad Benavides | ESP | Carlín | «1:31.551» | 27 |
30 | László Tóth | HUNO | Sistema de carreras Charouz | «1:31.878» | 32
|
N.S