El argentino tuvo un extenso día de pruebas en Jerez de la Frontera de manera oficial con la Fórmula 3.
El primer entrenamiento fue por la mañana, donde el factor climático no fue el mejor, ya que llovió durante toda la tanda y donde Franco tuvo un gran trabajo, ya que logro el tercer mejor tiempo de la tanda con un registro de 1.40.763. El más rápido de la mañana fue Arthur Leclerc, con el auto del equipo Prema, marcando un tiempo de 1.40.202. Por delante de Franco Colapinto quedo Román Stanek, con el equipo Tridente, marcando un tiempo de 1.40.731.
El segundo entrenamiento se dio por la tarde, donde ya la lluvia de disipo y permitió que los pilotos puedan girar y finalizar la tanda prácticamente sobre piso seco. El más rápido fue Oliver Bearman, con el otro auto del equipo Prema, que se quedo con los dos entrenamientos el equipo italiano, marcando un tiempo de 1.33.009. En el segundo lugar quedo Josep María Marti, con el Campos Racing, mancando un tiempo de 1.33.666 y en el tercer lugar se ubico Zane Maloney , con el equipo Tridente, marcando un tiempo de 1.33.736. En el puesto 22 quedo Franco Colapinto, con un tiempo alto de 1.42.020, ya que no utilizo neumáticos lisos y sobre el final de la tanda la gran mayoría de los pilotos y equipos decidieron bajar los tiempos, en este caso, el equipo VAR que integra el argentino decidieron no girar y dejar los autos en boxes.
Entrenamiento matutino – Fórmula 3 -Jerez
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo Leclerc | MCO | Carreras PREMA | 1:40.202 | 35 |
2 | Roman Stanek | CZE | Tridente | 1:40.731 | 29 |
3 | Franco Colapinto | ARG | Carreras de furgonetas Amersfoort | 1:40.763 | 31 |
4 | Grégoire Saucy | CHE | Gran Premio de ARTE | 1:40.805 | 33 |
5 | Víctor Martín | FRA | Gran Premio de ARTE | 1:40.808 | 36 |
6 | Jak Crawford | EE.UU | Carreras PREMA | 1:40.886 | 33 |
7 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:40.944 | 32 |
8 | Guillermo Alatalo | ALETA | Motorsport Jenzer | 1:41.119 | 36 |
9 | Isak Hadjar | FRA | Gran Premio de alta tecnología | 1:41.158 | 27 |
10 | Zane Maloney | BRB | Tridente | 1:41.260 | 26 |
11 | Zak O’Sullivan | GBR | Carlín | 1:41.373 | 43 |
12 | Oliver Rasmussen | NS | Tridente | 1:41.380 | 29 |
13 | Ido Cohen | ISR | Motorsport Jenzer | 1:41.505 | 31 |
14 | Cazador Yeany | EE.UU | Campos Racing | 1:41.652 | 35 |
15 | Oliver Bearman | GBR | Carreras PREMA | 1:41.729 | 28 |
16 | kaylen frederick | EE.UU | Gran Premio de alta tecnología | 1:41.779 | 38 |
17 | Caio Collet | SOSTÉN | Deportes de motor MP | 1:41.807 | 26 |
18 | david vidales | ESP | Campos Racing | 1:41.841 | 29 |
19 | Rafael Villagómez | México | Carreras de furgonetas Amersfoort | 1:41.941 | 33 |
20 | Reece Ushijima | GBR | Carreras de furgonetas Amersfoort | 1:42.045 | 32 |
21 | francesco pizzi | ITA | Sistema de carreras Charouz | 1:42.129 | 31 |
22 | Kush Maini | INDIANA | Deportes de motor MP | 1:42.490 | 22 |
23 | Juan Manuel Correa | EE.UU | Gran Premio de ARTE | 1:42.597 | 25 |
24 | Enzo Trulli | ITA | Carlín | 1:42.736 | 47 |
25 | Federico Malvestiti | ITA | Motorsport Jenzer | 1:43.073 | 31 |
26 | ayrton simmons | GBR | Sistema de carreras Charouz | 1:43.322 | 32 |
27 | nazim azman | MIS | Gran Premio de alta tecnología | 1:44.455 | 26 |
28 | László Tóth | HUNO | Sistema de carreras Charouz | 1:45.200 | 32 |
Entrenamiento vespertino – Fórmula 3 – Jerez
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Bearman | GBR | Carreras PREMA | 1:33.009 | 41 |
2 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:33.666 | 39 |
3 | Zane Maloney | BRB | Tridente | «1:33.736» | 35 |
4 | Víctor Martín | FRA | Gran Premio de ARTE | «1:33.751» | 43 |
5 | Arturo Leclerc | MCO | Carreras PREMA | «1:33.998» | 44 |
6 | Juan Manuel Correa | EE.UU | Gran Premio de ARTE | «1:34.122» | 34 |
7 | Jak Crawford | EE.UU | Carreras PREMA | «1:34.203» | 44 |
8 | Oliver Rasmussen | NS | Tridente | 1:34.494 | 41 |
9 | Grégoire Saucy | CHE | Gran Premio de ARTE | «1:34.683» | 34 |
10 | david vidales | ESP | Campos Racing | «1:34.901» | 41 |
11 | Cazador Yeany | EE.UU | Campos Racing | «1:34.913» | 19 |
12 | francesco pizzi | ITA | Sistema de carreras Charouz | 1:35.212 | 25 |
13 | Ido Cohen | ISR | Motorsport Jenzer | «1:35.997» | 33 |
14 | ayrton simmons | GBR | Sistema de carreras Charouz | «1:37.379» | 31 |
15 | László Tóth | HUNO | Sistema de carreras Charouz | «1:39.526» | 35 |
16 | Roman Stanek | CZE | Tridente | «1:39.776» | 33 |
17 | Isak Hadjar | FRA | Gran Premio de alta tecnología | «1:41.117» | 30 |
18 | Guillermo Alatalo | ALETA | Motorsport Jenzer | «1:41.357» | 42 |
19 | Kush Maini | INDIANA | Deportes de motor MP | «1:41.563» | 29 |
20 | nazim azman | MIS | Gran Premio de alta tecnología | «1:41.686» | 35 |
21 | Federico Malvestiti | ITA | Motorsport Jenzer | «1:42.011» | 44 |
22 | Franco Colapinto | ARG | Carreras de furgonetas Amersfoort | «1:42.020» | 28 |
23 | kaylen frederick | EE.UU | Gran Premio de alta tecnología | «1:42.098» | 32 |
24 | Reece Ushijima | GBR | Carreras de furgonetas Amersfoort | «1:42.443» | 20 |
25 | Zak O’Sullivan | GBR | Carlín | «1:42.785» | 32 |
26 | Caio Collet | SOSTÉN | Deportes de motor MP | «1:42.930» | dieciséis |
27 | Enzo Trulli | ITA | Carlín | «1:43.911» | 36 |
28 | Rafael Villagómez | México | Carreras de furgonetas Amersfoort | «1:57.953» | 2 |
N.S