Leonel Pernía y el Fluence del Renault Castrol Team se adjudicaron la clasificación del «Gran Premio Kavak» del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 correspondiente a la séptima fecha del torneo 2021, que se llevó a cabo en el autódromo Provincia de La Pampa. Damián Fineschi (Renault Castrol Team) y Facundo Ardusso (Puma Energy Honda Racing) fueron sus escoltas.
En el regreso de la categoría más tecnológica de Sudamérica al veloz trazado pampeano luego de casi cinco años, ratificó el dominio de la marca del «Rombo» en cada salida a pista. El piloto oriundo de Tandil marcó un tiempo de 1m14s359/1000, a un promedio de 200,820km/h., para conseguir su tercera pole de la temporada y la 18ª en la divisional.
El campeón 2019 del Súper TC2000 relegó por 10 centésimas a Fineschi y por 19 a Ardusso. El cuarto lugar lo ocupó Bernardo Llaver (Chevrolet YPF) y quinto culminó Agustín Canapino (Chevrolet YPF).
El top diez lo completaron Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Julián Santero (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Franco Vivian (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Matías Milla (Renault Castrol Team) y Juan Ángel Rosso (Puma Energy Honda Racing).
Por la implementación del sistema de hándicap, Milla y Rosso largarán adelante en la carrera clasificatoria, que está prevista a 25 minutos más una vuelta y se pondrá en marcha a las 16.20 hs.
Clasificación Súper TC2000 – Toay
Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | Leonel Pernía | Renault Fluence GT | 8 | 1:14.359 | |
2 | Damián Fineschi | Renault Fluence GT | 7 | 1:14.465 | 0.106 |
3 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 7 | 1:14.556 | 0.197 |
4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 10 | 1:14.632 | 0.273 |
5 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 7 | 1:14.648 | 0.289 |
6 | Matías Rossi | Toyota Corolla | 9 | 1:14.820 | 0.461 |
7 | Julián Santero | Toyota Corolla | 10 | 1:15.153 | 0.794 |
8 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 9 | 1:15.189 | 0.830 |
9 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 11 | 1:15.202 | 0.843 |
10 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 9 | 1:15.210 | 0.851 |
11 | Fabián Yannantuoni | Honda Civic | 10 | 1:15.249 | 0.890 |
12 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 7 | 1:15.346 | 0.987 |
13 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 11 | 1:15.458 | 1.099 |
14 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 10 | 1:15.630 | 1.271 |
15 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 8 | 1:15.727 | 1.368 |
16 | Emiliano Spataro | Toyota Corolla | 8 | 1:15.933 | 1.574 |
17 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:15.967 | 1.608 |
18 | Ian Reutemann | Toyota Corolla | 9 | 1:16.124 | 1.765 |
19 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 6 | 1:18.134 | 3.775 |
S.B