Christian Ledesma se quedó con el triunfo en la Final del Turismo Carretera en Concordia, escenario de la séptima fecha de la temporada. El piloto marplatense aprovechó diferentes circunstancias para saltar a la punta y festejó con el Chevrolet, que atiende Las Toscas Racing.
En el trazado entrerriano, la segunda ubicación la ocupó Leonel Pernía; mientras que Emanuel Moriatis se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Juan Bautista De Benedictis, Diego Ciantini, Ayrton Londero, Nicolás Bonelli, Marcelo Agrelo, Juan Cruz Benvenuti y Mauricio Lambiris.
Final Turismo Carretera – Concordia
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 43:36.871 | |
2° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 43:37.887 | 1.016 |
3° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 43:38.327 | 1.456 |
4° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 20 | 43:38.328 | 1.457 |
5° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 20 | 43:39.921 | 3.050 |
6° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 43:40.194 | 3.323 |
7° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 43:40.233 | 3.362 |
8° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 43:40.380 | 3.509 |
9° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 20 | 43:40.710 | 3.839 |
10° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 43:41.229 | 4.358 |
11° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 20 | 43:41.600 | 4.729 |
12° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 20 | 43:41.982 | 5.111 |
13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 20 | 43:42.541 | 5.670 |
14° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 20 | 43:42.795 | 5.924 |
15° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 43:43.067 | 6.196 |
16° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 43:43.219 | 6.348 |
17° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 20 | 43:43.655 | 6.784 |
18° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 43:44.586 | 7.715 |
19° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 20 | 43:44.587 | 7.716 |
20° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 43:45.109 | 8.238 |
21° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 20 | 43:45.188 | 8.317 |
22° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 43:45.385 | 8.514 |
23° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 43:45.598 | 8.727 |
24° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 43:46.814 | 9.943 |
25° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 20 | 43:47.463 | 10.592 |
26° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 43:50.293 | 13.422 |
27° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 20 | 44:02.114 | 25.243 |
28° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 44:02.115 | 25.244 |
29° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 17 | 36:48.950 | 3 VTAS |
30° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 17 | 36:54.053 | 3 VTAS |
31° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 17 | 43:55.134 | 3 VTAS |
32° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 14 | 30:15.280 | 6 VTAS |
33° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 12 | 24:12.748 | 8 VTAS |
34° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 12 | 24:13.323 | 8 VTAS |
35° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 12 | 24:13.832 | 8 VTAS |
36° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 9 | 15:40.188 | 11 VTAS |
37° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 9 | 16:01.280 | 11 VTAS |
38° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 7 | 12:31.116 | 13 VTAS |
39° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 1 | 01:55.892 | 19 VTAS |
40° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 1 | 02:09.757 | 19 VTAS |
41° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 1 | 06:02.883 | 19 VTAS |
- RECARGO: NRO. 3 (URCERA) ATRAS DEL AUTO NRO. 6 (GINI) POR TOQUE.
RECARGO: NRO. 157 (DE BENEDICTIS) ATRAS DEL AUTO NRO. 16 (MORIATIS) POR MANIOBRA PELIGROSA. AL SOLICITAR CAMARAS DEL AUTO NRO. 157 (DE BENEDICTIS), DEBIDO A UNA DENUNCIA REALIZADA POR EL PILOTO NRO. 16 (MORIATIS) ESTAS NO GRABARON.
RECARGO: NRO. 8 (CASTELLANO) ATRAS DEL AUTO NRO. 51 (GIANINI) POR TOQUE.
RECARGO: NRO. 6 (GINI) ATRAS DEL AUTO NRO. 95 (LANDA) POR TOQUE.
EXCLUIDO: NRO. 68 (SANTERO) POR TOQUE AL NRO. 25 (DI PALMA)
APERCIBIDO: NRO. 56 (TODINO) POR NO TOMAR PRECAUCIÓN Y DISMINUIR VELOCIDAD EN INCIDENTE. (DI PALMA – SANTERO)
N/L: NRO. 26 (SPATARO), NRO. 37 (COTIGNOLA), NRO. 31 (PONCE DE LEON)
S.B