Valtteri Bottas se adueñó de la pole position tras la clasificación disputada por la Fórmula 1 en el Gran Premio de Portugal, en el marco de la tercera fecha de la temporada. El piloto finlandés marcó un tiempo de 1:18.348 al mando del Mercedes para consumar su primera pole del campeonato.
En el circuito de Portimão, el segundo lugar quedó en manos de su compañero de equipo, Lewis Hamilton, a sólo 7 milésimas; mientras que Max Verstappen culminó en la tercera colocación, a 39 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Sergio Pérez, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly y Sebastian Vettel.
Clasificación F1 – Portimão
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’18.348 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.355 | 0.007 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’18.746 | 0.398 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’18.890 | 0.542 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’19.039 | 0.691 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1’19.042 | 0.694 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1’19.116 | 0.768 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’19.306 | 0.958 |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’19.475 | 1.127 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’19.659 | 1.311 |
11 | 63 | George Russell | Williams | 1’19.109 | 0.761 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’19.216 | 0.868 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1’19.456 | 1.108 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’19.463 | 1.115 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1’19.812 | 1.464 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’19.839 | 1.491 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’19.913 | 1.565 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1’20.285 | 1.937 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1’20.452 | 2.104 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1’20.912 | 2.564 |
S.B