Lucas Tedeschi se quedó con la pole position tras la clasificación disputada por la Clase 2 del Turismo Nacional, en San Nicolás, en el marco de la segunda fecha de la temporada. El piloto de Las Rosas había logrado un registro de 1:36.758 en la tanda clasificatoria del viernes y le alcanzó para conseguir la pole en la divisional menor con el Toyota Etios alistado por el Giacone Competición.
En el trazado bonaerense, la segunda posición quedó en poder de Facundo Bustos, a 47 centésimas; mientras que Christian Bodrato Mionetto se ubicó en el tercer puesto, a 50 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Gerónimo Núñez, Ignacio Procacitto, Facundo Leanez, Alejandro Torrisi, Juan Ignacio Canela, Renzo Blotta y Gastón Grasso.
Clasificación General TN Clase 2 – San Nicolás
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:36.758 | |
2 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:37.235 | 0.477 |
3 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 1:37.260 | 0.502 |
4 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:37.315 | 0.557 |
5 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:37.319 | 0.561 |
6 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:37.347 | 0.589 |
7 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:37.552 | 0.794 |
8 | 80 | JUAN IGNACIO CANELA | FIESTA KINETIC | 1:37.563 | 0.805 |
9 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:37.586 | 0.828 |
10 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:37.588 | 0.830 |
11 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:37.663 | 0.905 |
12 | 140 | TOMAS VITAR | RENAULT CLIO | 1:37.719 | 0.961 |
13 | 199 | JUAN IGNACIO TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:37.749 | 0.991 |
14 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:37.766 | 1.008 |
15 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:37.798 | 1.040 |
16 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:37.800 | 1.042 |
17 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:37.820 | 1.062 |
18 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:37.881 | 1.123 |
19 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.030 | 1.272 |
20 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:38.059 | 1.301 |
21 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:38.109 | 1.351 |
22 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.112 | 1.354 |
23 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:38.141 | 1.383 |
24 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:38.151 | 1.393 |
25 | 50 | MAXIMILIANO FONTANA | VW TREND | 1:38.156 | 1.398 |
26 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:38.185 | 1.427 |
27 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 1:38.190 | 1.432 |
28 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.230 | 1.472 |
29 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:38.356 | 1.598 |
30 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:38.366 | 1.608 |
31 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 1:38.443 | 1.685 |
32 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:38.448 | 1.690 |
33 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:38.496 | 1.738 |
34 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:38.581 | 1.823 |
35 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:38.804 | 2.046 |
36 | 48 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 1:39.246 | 2.488 |
37 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:39.471 | 2.713 |
38 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 1:39.492 | 2.734 |
39 | 125 | AMIEL CORONEL | CHEVROLET CORSA | 2:31.776 | 55.018 |
S.B