Lucas Tedeschi se mostró veloz en el segundo entrenamiento de Turismo Nacional Clase 2 disputado en el Autódromo San Nicolás Ciudad (San Nicolás, Buenos Aires), al cronometrar 1m37s479 sobre el Toyota Etios del equipo Giacone Competición, quedando apenas a 0s019 de Pablo Ortega, quien con el Fiat Argo atendido por el equipo TB Racing Argentina, marcó la primera referencia válida del fin de semana en los entrenamientos previos.
En el segundo cronometrado, el piloto residente en Las Rosas (Santa Fe), comandó un lote de dieciséis autos comprendidos en el primer segundo de diferencia, comprendido por Gerónimo Núñez, Lucas Yerobi, Emanuel Abdala, Marco Veronesi, Christian Bodrato Mionetto, Maximiliano Fontana, Marcos Fernández, Renzo Blotta, Damián Kirstein, Christian Abdala, Sergio Fernández, Tomas Vitar, Pablo Ortega, Mauro Salvi y Miguel Ciaurro.
De este lote, se desprende un muy buen trabajo de Marco Veronesi, ubicado en el quinto lugar en su segunda experiencia en Turismo Nacional Clase 2; el noveno lugar de Renzo Blotta, cada vez más afirmado a los primeros puestos y el 13º lugar de Tomás Vitar, quien este fin de semana disputa su primera carrera en la categoría. En la tanda general, Pablo Ortega quedó por delante de Lucas Tedeschi, Emanuel Abdala, Christian Bodrato Mionetto y Juan Ignacio Canela, en las principales posiciones.
A las 17:00 horas, el Turismo Nacional Clase 2 saldrá a pista para cumplir con su etapa clasificatoria. Desde esta competencia, la divisional tendrá dos tandas para definir las grillas de las series previas a la prueba final, que en esta ocasión será a las 11:15 horas del domingo 04 de abril.
GENERAL ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO SAN NICOLAS CIUDAD |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:37.460 | ||
2 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:37.479 | 0.019 | |
3 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:37.684 | 0.224 | |
4 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 1:37.688 | 0.228 | |
5 | 80 | JUAN I. CANELA | FIESTA KINETIC | 1:37.692 | 0.232 | |
6 | 140 | TOMAS VITAR | RENAULT CLIO | 1:37.702 | 0.242 | |
7 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 1:37.705 | 0.245 | |
8 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:37.837 | 0.377 | |
9 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 1:37.927 | 0.467 | |
10 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:38.004 | 0.544 | |
11 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:38.053 | 0.593 | |
12 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:38.164 | 0.704 | |
13 | 50 | MAXIMILIANO FONTANA | VW TREND | 1:38.179 | 0.719 | |
14 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.186 | 0.726 | |
15 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.192 | 0.732 | |
16 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:38.193 | 0.733 | |
17 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:38.196 | 0.736 | |
18 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:38.199 | 0.739 | |
19 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:38.259 | 0.799 | |
20 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:38.334 | 0.874 | |
21 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:38.450 | 0.990 | |
22 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 1:38.461 | 1.001 | |
23 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.523 | 1.063 | |
24 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:38.529 | 1.069 | |
25 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.597 | 1.137 | |
26 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:38.739 | 1.279 | |
27 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:38.760 | 1.300 | |
28 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:38.891 | 1.431 | |
29 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 1:38.942 | 1.482 | |
30 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:38.950 | 1.490 | |
31 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:38.972 | 1.512 | |
32 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:39.052 | 1.592 | |
33 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:39.176 | 1.716 | |
34 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 1:39.239 | 1.779 | |
35 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:39.276 | 1.816 | |
36 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:39.421 | 1.961 | |
37 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:39.919 | 2.459 | |
38 | 48 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 1:40.329 | 2.869 | |
39 | 26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 7:49.714 | 6:12.254 |
Prensa APAT