Lewis Hamilton se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Bahrein, en el marco de la primera fecha de la temporada para la Fórmula 1. El piloto británico resistió los ataques de Max Verstappen en el tramo final de la carrera y logró la victoria con el Mercedes.
Con estos resultados, Hamilton lidera el campeonato con 25 puntos, escoltado por Verstappen (18), Valtteri Bottas (16), Lando Norris (12) y Sergio Pérez (10).
La próxima fecha se llevará a cabo del 16 al 18 de abril, en el circuito de Imola, para disputar el Gran Premio de Emilia Romagna.
Final F1 – GP de Bahrein
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1h32:03.897 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 0.745 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 37.383 |
4 | Lando Norris | McLaren | 56 | 46.466 |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | 52.047 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 59.090 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 56 | 1’06.004 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | 1’07.100 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 56 | 1’25.692 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | 1’26.713 |
11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 56 | 1’28.864 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 55 | 1 Vuelta |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 55 | 1 Vuelta |
14 | George Russell | Williams | 55 | 1 Vuelta |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 55 | 1 Vuelta |
16 | Mick Schumacher | Haas | 55 | 1 Vuelta |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 52 | 4 Vueltas |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 51 | 5 Vueltas |
19 | Fernando Alonso | Alpine | 32 | 24 Vueltas |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 0 | 56 Vueltas |
S.B