Juan Pablo Gianini se quedó con el triunfo en el Gran Premio Coronación del TC Pick Up disputado en La Plata y repitió el título en la categoría de las camionetas de la ACTC. El piloto de Salto dominó de punta a punta para consumar la victoria que le valió el bicampeonato con la Ford Ranger que alista su propia estructura.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó Nicolás Trosset; mientras que Matías Rodríguez se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Diego Azar, Gastón Mazzacane, Javier Jack, Juan Pablo Rossotti, Santiago Mangoni, Diego De Carlo y Omar Martínez.
Gianini fue letal y usó toda su experiencia para no dejar ni un solo resquicio de duda en su rendimiento: hizo la pole el sábado para trepar a la cima del campeonato, y en la final fue contundente para ganar de punta a punta y retener la corona que supo conseguir en 2019.
Los números del oriundo de Salto respaldan una temporada sin fisuras: obtuvo dos victorias y seis podios en siete competencias y demostró por qué es la referencia, por segundo año consecutivo, en la categoría.
Rodríguez, que finalizó en el segundo escalafón del certamen (a diez puntos del campeón) también sumó dos triunfos al igual que Mariano Werner (representante del Homero Racing). En tanto, Mauricio Lambiris, que se sumó en mitad de temporada, festejó en la carrera restante.
Final TC Pick Up – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford Ranger | 15 | 23:54.227 | |
2° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota Hilux | 15 | 23:58.022 | 3.795 |
3° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota Hilux | 15 | 24:02.746 | 8.519 |
4° | 110 | AZAR, DIEGO | Fiat Toro | 15 | 24:02.922 | 8.695 |
5° | 11 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen Amarok | 15 | 24:03.378 | 9.151 |
6° | 66 | JACK, JAVIER | Toyota Hilux | 15 | 24:04.785 | 10.558 |
7° | 38 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan Frontier | 15 | 24:04.786 | 10.559 |
8° | 22 | MANGONI, SANTIAGO | Toyota Hilux | 15 | 24:12.025 | 17.798 |
9° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen Amarok | 15 | 24:17.707 | 23.480 |
10° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford Ranger | 15 | 24:18.129 | 23.902 |
11° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Toyota Hilux | 15 | 24:20.062 | 25.835 |
12° | 155 | FERRANDO, MARIO | Toyota Hilux | 15 | 24:20.259 | 26.032 |
13° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet S10 | 15 | 24:38.633 | 44.406 |
14° | 44 | WERNER, MARIANO | Toyota Hilux | 9 | 14:29.657 | 6 VTAS |
15° | 113 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford Ranger | 7 | 11:10.430 | 8 VTAS |
16° | 26 | PÉREZ, FEDERICO | Ford Ranger | 7 | 11:11.500 | 8 VTAS |
17° | 101 | CASTELLANO, JONATAN | Fiat Toro | 6 | 09:31.617 | 9 VTAS |
18° | 17 | ROSSI, GASTÓN | Fiat Toro | 3 | 05:07.689 | 12 VTAS |
19° | 3 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan Frontier | 2 | 03:10.028 | 13 VTAS |
- RECARGO: NRO 38 (ROSSOTTI) POR TOQUE AL 66 (JACK)
S.B