(Imagen Portada: Damian Barischpolski)
Juan Manuel Tomasello dominó la primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco del Gran Premio Coronación. El piloto de Don Torcuato logró un registro de 1:29.158 para dominar con el Chevrolet del Azar Motorsports.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la segunda colocación la ocupó Rudi Bundziak, a 25 centésimas; mientras que Ian Reutemann culminó en el tercer puesto, a 28 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Iván Ramos, Otto Fritzler, Juan José Tomasello, Lucas Vicino, Maximiliano Vivot, Facundo Chapur y Luciano Cotignola.
1er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 9 | 1:29.158 | |
2° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 9 | 1:29.416 | 0.258 |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 8 | 1:29.443 | 0.285 |
4° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 10 | 1:29.533 | 0.375 |
5° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 5 | 1:29.588 | 0.430 |
6° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 8 | 1:29.630 | 0.472 |
7° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 10 | 1:29.685 | 0.527 |
8° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 9 | 1:29.724 | 0.566 |
9° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 8 | 1:29.728 | 0.570 |
10° | 23 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 4 | 1:29.764 | 0.606 |
11° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 9 | 1:29.894 | 0.736 |
12° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 11 | 1:29.931 | 0.773 |
13° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 7 | 1:29.961 | 0.803 |
14° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 7 | 1:30.069 | 0.911 |
15° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 7 | 1:30.619 | 1.461 |
16° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 12 | 1:30.632 | 1.474 |
17° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 9 | 1:30.662 | 1.504 |
18° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 9 | 1:30.736 | 1.578 |
19° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 11 | 1:30.835 | 1.677 |
20° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 9 | 1:30.853 | 1.695 |
21° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 7 | 1:31.157 | 1.999 |
22° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 8 | 1:31.281 | 2.123 |
23° | 44 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 7 | 1:31.379 | 2.221 |
24° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 7 | 1:31.418 | 2.260 |
25° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Dodge | 11 | 1:31.472 | 2.314 |
26° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 9 | 1:31.740 | 2.582 |
27° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 9 | 1:31.921 | 2.763 |
28° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 11 | 1:32.024 | 2.866 |
29° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 5 | 1:32.386 | 3.228 |
30° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 8 | 1:33.892 | 4.734 |
31° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 6 | 1:35.460 | 6.302 |
32° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 0 | 0 |
S.B