Mariano Werner se quedó con el triunfo en la segunda competencia del TC Pick Up en La Plata, donde se desarrolló la tercera fecha de la temporada. El piloto entrerriano impuso condiciones de principio a fin para consumar su segunda victoria consecutiva con la Toyota Hilux del Homero Racing.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó Juan Pablo Gianini; mientras que Nicolás Pezzucchi se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Omar Martínez, Gastón Mazzacane, Mauricio Lambiris, Matías Rodríguez, Diego Azar, Jonatan Castellano y Javier Jack.
El fin de semana de Werner fue contundente: se quedó con las dos pole positions y ganó las dos finales para quedar apenas a 11 puntos del líder del campeonato, Matías Rodríguez. El nacido en San Isidro, con su Toyota, llegará a la última cita con 211 puntos; Gianini con 209 y Werner con 200. La fecha final, a la que ocho pilotos llegan con chances, entregará 63 unidades.
2da. Final TC Pick Up – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | WERNER, MARIANO | Toyota Hilux | 12 | 19:17.996 | |
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford Ranger | 12 | 19:21.176 | 3.180 |
3° | 3 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan Frontier | 12 | 19:21.234 | 3.238 |
4° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford Ranger | 12 | 19:22.614 | 4.618 |
5° | 11 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen Amarok | 12 | 19:28.269 | 10.273 |
6° | 113 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford Ranger | 12 | 19:33.151 | 15.155 |
7° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota Hilux | 12 | 19:35.894 | 17.898 |
8° | 110 | AZAR, DIEGO | Fiat Toro | 12 | 19:36.030 | 18.034 |
9° | 101 | CASTELLANO, JONATAN | Fiat Toro | 12 | 19:40.460 | 22.464 |
10° | 66 | JACK, JAVIER | Toyota Hilux | 12 | 19:47.408 | 29.412 |
11° | 74 | MARTÍNEZ, DIEGO | Ford Ranger | 12 | 19:51.964 | 33.968 |
12° | 82 | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford Ranger | 12 | 19:52.545 | 34.549 |
13° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet S10 | 12 | 19:53.924 | 35.928 |
14° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota Hilux | 12 | 19:53.940 | 35.944 |
15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota Hilux | 12 | 19:54.411 | 36.415 |
16° | 155 | FERRANDO, MARIO | Toyota Hilux | 12 | 19:54.862 | 36.866 |
17° | 26 | PÉREZ, FEDERICO | Ford Ranger | 12 | 20:01.370 | 43.374 |
18° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota Hilux | 12 | 20:01.387 | 43.391 |
19° | 17 | ROSSI, GASTÓN | Fiat Toro | 12 | 20:17.528 | 59.532 |
20° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen Amarok | 11 | 18:33.876 | 1 VTA |
21° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen Amarok | 6 | 09:57.129 | 6 VTAS |
22° | 45 | OYHANART, MARIANO | Ford Ranger | 2 | 03:20.116 | 10 VTAS |
23° | 38 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan Frontier | 1 | 01:37.539 | 11 VTAS |
S.B