Miguel Oliveira, que corre en casa, terminó con el mejor tiempo la primera sesión del Gran Premio de Portugal, que se extendió hasta los 70 minutos, al ser la primera vez que Portimão recibe MotoGP.
Con la bandera de cuadros bajada y el reloj a cero, Oliveira cerró la mejor vuelta de los 70 minutos de entrenamientos del FP1 del Gran Premio de Portugal, que vuelve al calendario de MotoGP seis años después y que lo hace con un circuito totalmente inédito, el de Portimão.
Un trazado desconocido para mucho, pero no así para el piloto local, un Oliveira que paró el reloj en 1.40.122, superando a Maverick Viñales, que fue segundo, y a las Aprilia de Aleix Espargaró y Lorenzo Savadori, que hicieron bueno el entrenamiento del que dispusieron en esta pista, hace unas semanas, con las MotoGP.
Pol Espargaró, que acumula ya cinco podios esta temporada y busca su primer victoria en la categoría reina para despedirse de KTM, terminó quinto, por delante de Cal Crutchlow, que afronta su último Gran Premio en activo antes de convertirse en probador de Yamaha.
El campeón del mundo, Joan Mir, fue séptimo, por delante de Fabio Quartararo y el japonés Takaaki Nakagami, mientras que el tester de Honda y sustituto del lesionado Marc Márquez, Stefan Bradl, recién renovado, cerró el top 10.
1er. Entrenamiento MotoGP – Portimão
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 28 | 1’40.122 | |
2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 31 | 1’40.162 | 0.040 |
3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 27 | 1’40.236 | 0.114 |
4 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 25 | 1’40.297 | 0.175 |
5 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 23 | 1’40.680 | 0.558 |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 27 | 1’40.695 | 0.573 |
7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 26 | 1’40.856 | 0.734 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 29 | 1’40.877 | 0.755 |
9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 29 | 1’40.878 | 0.756 |
10 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 29 | 1’40.920 | 0.798 |
11 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 26 | 1’40.960 | 0.838 |
12 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | 1’40.961 | 0.839 |
13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 | 1’41.167 | 1.045 |
14 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 29 | 1’41.181 | 1.059 |
15 | 73 | Álex Márquez | Honda | 31 | 1’41.228 | 1.106 |
16 | 43 | Jack Miller | Ducati | 26 | 1’41.271 | 1.149 |
17 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 1’41.433 | 1.311 |
18 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 26 | 1’41.928 | 1.806 |
19 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 26 | 1’41.946 | 1.824 |
20 | 33 | Brad Binder | KTM | 28 | 1’42.082 | 1.960 |
21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 29 | 1’43.154 | 3.032 |
22 | 82 | Mika Kallio | KTM | 26 | 1’43.910 | 3.788 |
S.B