Lucas Carabajal se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista en Buenos Aires, escenario de la novena fecha de la temporada y la primera del play-off. El piloto chaqueño prevaleció en un duelo entretenido con Germán Todino, donde se superaron mutuamente, para conseguir su primer triunfo en la categoría telonera con el Chevrolet del Sportteam.
En el trazado porteño, el segundo puesto lo ocupó Todino; mientras que Ayrton Londero culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Agustín De Brabandere, Martín Vázquez, Elio Craparo, Gustavo Micheloud, Diego Verriello, Augusto Carinelli y Juan Scoltore; mientras que Andrés Jakos tuvo un domingo para el olvido, ya que fue penalizado con exclusión por no respetar el ingreso a boxes con la bandera de reparación.
Con estos resultados, la Copa de Plata quedó de la siguiente manera: Todino (50), Carabajal (45), De Brabandere (43,50), Londero (38), Jakos (37,50 puntos), Vázquez (34), Federico Iribarne (32,50), Craparo (32), Carinelli (28), Lautaro de la Iglesia (21), Kevin Candela (19,50) y Santiago Álvarez (15).
Final TC Pista – Buenos Aires
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 15 | 24:29.266 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 15 | 24:31.255 | 1.989 |
3° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 15 | 24:32.653 | 3.387 |
4° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 15 | 24:33.651 | 4.385 |
5° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 15 | 24:34.239 | 4.973 |
6° | 6 | CRAPARO, ELIO | Ford | 15 | 24:34.496 | 5.230 |
7° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 15 | 24:35.139 | 5.873 |
8° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 15 | 24:37.332 | 8.066 |
9° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 15 | 24:38.769 | 9.503 |
10° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 15 | 24:48.399 | 19.133 |
11° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 15 | 24:57.867 | 28.601 |
12° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 15 | 25:00.929 | 31.663 |
13° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 15 | 25:01.262 | 31.996 |
14° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 15 | 25:07.937 | 38.671 |
15° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 15 | 25:13.244 | 43.978 |
16° | 31 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 15 | 25:25.502 | 56.236 |
17° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 15 | 25:32.638 | 1:03.372 |
18° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 15 | 25:52.355 | 1:23.089 |
19° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 13 | 21:32.292 | 2 VTAS |
20° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 9 | 15:03.010 | 6 VTAS |
21° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 7 | 11:46.582 | 8 VTAS |
22° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 3 | 05:03.552 | 12 VTAS |
- EXCLUIDO: NRO 122 (JAKOS) POR NO INGRESAR CON LA BANDERA DE REPARACION
S.B