Max Verstappen lideró la primera sesión de prácticas en Turquía, donde los trompos y la falta de agarre fueron protagonistas. Los Red Bull encabezaron gracias a sus intentos finales una primera sesión de entrenamientos libres en Turquía de disparate, con la pista mojada por zonas en los primeros compases y con el agarre bajo mínimos.
Los pilotos sufrieron para marcar tiempos más de 10 segundos más lentos que la referencia de Juan Pablo Montoya en 2005 y Verstappen lideró la sesión por delante de su compañero de equipo, Alex Albon.
Las diez primeras posiciones las completaron Charles Leclerc, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, Valtteri Bottas y Esteban Ocon.
1er. Entrenamiento F1 – Estambul
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 29 | 1’35.077 | |
2 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 27 | 1’35.318 | 0.241 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 26 | 1’35.507 | 0.430 |
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 26 | 1’35.543 | 0.466 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 29 | 1’35.620 | 0.543 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 27 | 1’36.738 | 1.661 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 21 | 1’37.216 | 2.139 |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 21 | 1’37.503 | 2.426 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 23 | 1’37.629 | 2.552 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 23 | 1’38.428 | 3.351 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | 1’38.508 | 3.431 |
12 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 22 | 1’38.612 | 3.535 |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 21 | 1’39.484 | 4.407 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 25 | 1’40.025 | 4.948 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | 1’40.225 | 5.148 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 23 | 1’41.035 | 5.958 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 21 | 1’41.854 | 6.777 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 20 | 1’45.156 | 10.079 |
19 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 12 | 1’46.462 | 11.385 |
20 | 63 | George Russell | Williams | 17 | 1’49.256 | 14.179 |
S.B