Jack Miller dominó la primera sesión libre del MotoGP en un trazado de Valencia con el asfalto muy húmedo por la lluvia que había caído a primera hora. El piloto australiano se ubicó muy pronto en cabeza de la clasificación y se mantuvo arriba hasta el final de la tanda con un registro de 1.42.063, muy lejos de la mejor referencia de la pista pero casi medio segundo más rápido que su rival más cercano, Franco Morbidelli, que fue el más efectivo entre los pilotos que permanecen en la pelea por el título, y también el mejor al manillar de una Yamaha.
Stefan Bradl completó el top 3 del viernes por la mañana en una sesión que vio el debut de Garrett Gerloff en MotoGP, ya que ocupó el lugar de Valentino Rossi en el equipo oficial de Yamaha.
Ni el líder del campeonato, Joan Mir, ni su perseguidor más próximo, Fabio Quartararo, pudieron registrar un buen tiempo en el arranque de un Gran Premio que puede ser crucial para despejar la gran igualdad existente en la parte superior de la clasificación. El español de Suzuki terminó 17º a 1,6 segundos de Miller; mientras que el francés la hoja de tiempos, 21º, y muy frustrado al verse imposibilitado de mejorar sus registros, incluida una salida de pista casi al final de la tanda.
Johann Zarco y Álex Márquez completaron la lista de los cinco primeros. El de Cervera se cayó en la curva 6, pero salió ileso del accidente. También Francesco Bagnaia se cayó en esta tanda, en la curva 2, otro incidente que no tuvo consecuencias físicas para el italiano.
Por su parte, Gerloff debutó de manera brillante en MotoGP firmando el 16º mejor registro de la sesión. El piloto texano participará en las sesiones de hoy, a la espera del resultado de la prueba PCR que Valentino Rossi se hizo esta mañana y que se dará a conocer por la tarde.
1er. Entrenamiento MotoGP – Valencia Europa
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 14 | 1’42.063 | |
2 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 15 | 1’42.530 | 0.467 |
3 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 16 | 1’42.566 | 0.503 |
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 21 | 1’42.639 | 0.576 |
5 | 73 | Álex Márquez | Honda | 16 | 1’42.654 | 0.591 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 1’42.700 | 0.637 |
7 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 16 | 1’42.841 | 0.778 |
8 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1’42.877 | 0.814 |
9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 15 | 1’42.959 | 0.896 |
10 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 19 | 1’43.009 | 0.946 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’43.230 | 1.167 |
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 16 | 1’43.461 | 1.398 |
13 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 20 | 1’43.521 | 1.458 |
14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 14 | 1’43.572 | 1.509 |
15 | 33 | Brad Binder | KTM | 21 | 1’43.584 | 1.521 |
16 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 21 | 1’43.645 | 1.582 |
17 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1’43.728 | 1.665 |
18 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 17 | 1’43.925 | 1.862 |
19 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 21 | 1’44.448 | 2.385 |
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 21 | 1’44.527 | 2.464 |
21 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’44.791 | 2.728 |
S.B