Valtteri Bottas conquistó la pole position para el Gran Premio de Emilio Romagna, la 13ª fecha de la temporada para la Fórmula 1. El piloto finlandés marcó un tiempo de 1:13.609 y largará adelante el domingo con el Mercedes.
En el circuito de Imola, el segundo lugar quedó en manos de su compañero de equipo y líder del campeonato, Lewis Hamilton, a 9 centésimas; mientras que Max Verstappen culminó en la tercera colocación, a 56 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Charles Leclerc, Daniil Kvyat, Lando Norris y Carlos Sainz.
Clasificación F1 – Imola
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’13.609 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’13.706 | 0.097 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1’14.176 | 0.567 |
4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’14.502 | 0.893 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’14.520 | 0.911 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 1’14.572 | 0.963 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’14.616 | 1.007 |
8 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1’14.696 | 1.087 |
9 | Lando Norris | McLaren | 1’14.814 | 1.205 |
10 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1’14.911 | 1.302 |
11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1’15.061 | 1.452 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 1’15.201 | 1.592 |
13 | George Russell | Williams | 1’15.323 | 1.714 |
14 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’15.385 | 1.776 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 1’15.494 | 1.885 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1’15.918 | 2.309 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1’15.939 | 2.330 |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1’15.953 | 2.344 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1’15.987 | 2.378 |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’16.208 | 2.599 |
S.B