Marcos Castro dominó la primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la séptima fecha de la temporada y la primera del play-ff. El piloto de Necochea logró un registro de 1:35.791 para dominar con el Ford del Memo Corse.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la segunda colocación la ocupó Iván Ramos, a 52 centésimas; mientras que Ian Reutemann culminó en el tercer puesto, a 1.274 de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Agustín Martínez, Juan Manuel Tomasello, Rudi Bundziak, Juan Ignacio Maceira, Bruno Boccanera, Nicolás Ghirardi y Braian Reinoso.
1er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 9 | 1:35.791 | |
2° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 8 | 1:36.319 | 0.528 |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 7 | 1:37.065 | 1.274 |
4° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 9 | 1:37.292 | 1.501 |
5° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 8 | 1:37.460 | 1.669 |
6° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 8 | 1:37.511 | 1.720 |
7° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 7 | 1:37.744 | 1.953 |
8° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 11 | 1:37.749 | 1.958 |
9° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 9 | 1:37.844 | 2.053 |
10° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 10 | 1:37.851 | 2.060 |
11° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 5 | 1:37.886 | 2.095 |
12° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 10 | 1:37.964 | 2.173 |
13° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 10 | 1:38.082 | 2.291 |
14° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 9 | 1:38.122 | 2.331 |
15° | 23 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 9 | 1:38.309 | 2.518 |
16° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 10 | 1:38.412 | 2.621 |
17° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 9 | 1:38.565 | 2.774 |
18° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 8 | 1:38.594 | 2.803 |
19° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 7 | 1:38.969 | 3.178 |
20° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 10 | 1:39.321 | 3.530 |
21° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 9 | 1:39.322 | 3.531 |
22° | 108 | CONTA, GREGORIO | Chevrolet | 8 | 1:39.337 | 3.546 |
23° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 14 | 1:39.757 | 3.966 |
24° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 7 | 1:40.049 | 4.258 |
25° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Dodge | 10 | 1:40.178 | 4.387 |
26° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 6 | 1:40.185 | 4.394 |
27° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 8 | 1:40.617 | 4.826 |
28° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 10 | 1:40.683 | 4.892 |
29° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 5 | 1:42.760 | 6.969 |
30° | 46 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 2 | 1:54.342 | 18.551 |
S.B