Franco Morbidelli consiguió la victoria en el Gran Premio de Teruel por delante de Álex Rins y Joan Mir, que es más líder del Mundial de MotoGP.
Morbidelli hizo una gran largada desde la segunda posición de la grilla y enseguida tomó el liderazgo tras la caída del poleman, Takaaki Nakagami, en la primera vuelta. El italiano fue abriendo hueco décima a décima hasta cruzar la meta con más de dos segundos de ventaja.
Rins no pudo hacerle frente y se tuvo que conformar con la segunda posición, por delante de su compañero Mir, que amplió su ventaja en la cima del campeonato.
Álex Márquez volvió a remontar en las primeras vueltas y parecía dispuesto a disputarle la tercera posición al mallorquín, pero sufrió una caída a mitad de carrera y no pudo conseguir su tercer podio consecutivo.
Pol Espargaró se llevó la cuarta plaza haciendo una carrera de menos a más, mientras que Johann Zarco salvó el quinto lugar en la última vuelta frente a Miguel Oliveira.
Maverick Viñales y Fabio Quartararo se fueron diluyendo con el paso de las vueltas, y cruzaron la meta séptimo y octavo, respectivamente. En tanto, Iker Lecuona y Cal Crutchlow completaron el top 10 de la prueba.
Por su parte, Andrea Dovizioso completó un fin de semana negro de Ducati, arribó 13º y le dijo adiós a muchas de sus opciones de ser campeón.
De esta manera, Mir lidera el mundial con 137 puntos sobre Quartararo (123), Viñales (118), Morbidelli (112) y Dovizioso (109).
La próxima cita de la categoría reina será el 8 de noviembre, en el circuito de Valencia, para disputar el Gran Premio de Europa, en España.
Final MotoGP – Aragón Teruel
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 41:47.652 |
2 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 23 | 2.205 |
3 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 23 | 5.376 |
4 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 23 | 10.299 |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 23 | 12.915 |
6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 23 | 12.953 |
7 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 14.262 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 14.720 |
9 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 23 | 17.177 |
10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | 19.519 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 23 | 19.708 |
12 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 23 | 20.591 |
13 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 22.222 |
14 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 26.496 |
15 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 23 | 31.816 |
16 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 20 | 3 Vueltas |
17 | 73 | Álex Márquez | Honda | 13 | 10 Vueltas |
18 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 5 | 18 Vueltas |
19 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 0 | 23 Vueltas |
20 | 43 | Jack Miller | Ducati | 0 | 23 Vueltas |
21 | 33 | Brad Binder | KTM | 0 | 23 Vueltas |
S.B