Jeremías Olmedo fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se desarrolló en La Plata. El piloto salteño marcó un tiempo de 1:30.251 para ser la referencia con el Torino del Dole Racing y mejoró el registro que había logrado Tomás González en el ensayo inicial.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Tobías Martínez, a 3 centésimas; mientras que Tomás González finalizó tercero, a 66 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Maximiliano Feito, Eduardo Bracco, Rodrigo González, Alberto Jaime, Marcos Quijada, Nicolás Morán y Agustín Suárez.
2do. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 7 | 1:30.251 | |
2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 9 | 1:30.285 | 0.034 |
3° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | Dodge | 6 | 1:30.914 | 0.663 |
4° | 9 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 9 | 1:31.042 | 0.791 |
5° | 18 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 9 | 1:31.078 | 0.827 |
6° | 19 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Ford | 9 | 1:31.176 | 0.925 |
7° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 8 | 1:31.279 | 1.028 |
8° | 177 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 9 | 1:31.514 | 1.263 |
9° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 6 | 1:31.628 | 1.377 |
10° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 8 | 1:31.920 | 1.669 |
11° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Ford | 7 | 1:32.168 | 1.917 |
12° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | Ford | 9 | 1:32.312 | 2.061 |
13° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 6 | 1:32.494 | 2.243 |
14° | 44 | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 9 | 1:32.678 | 2.427 |
15° | 112 | CANELA, IGNACIO | Dodge | 9 | 1:32.821 | 2.570 |
16° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 8 | 1:32.850 | 2.599 |
17° | 93 | JAP | Dodge | 5 | 1:32.855 | 2.604 |
18° | 76 | PIETRANERA, GERMÁN | Chevrolet | 5 | 1:32.929 | 2.678 |
19° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 8 | 1:32.975 | 2.724 |
20° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 9 | 1:33.396 | 3.145 |
21° | 77 | VIGGIANI, IGNACIO | Dodge | 1 | 1:33.549 | 3.298 |
22° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | Dodge | 7 | 1:34.014 | 3.763 |
23° | 31 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 4 | 1:34.341 | 4.090 |
24° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 9 | 1:34.843 | 4.592 |
25° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 5 | 1:35.025 | 4.774 |
26° | 60 | GUARDIA, JUAN MANUEL | Torino | 1 | 1:36.244 | 5.993 |
27° | 90 | MASQUERE, EZEQUIEL | Chevrolet | 8 | 1:36.441 | 6.190 |
28° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | Ford | 10 | 1:36.964 | 6.713 |
29° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | Ford | 8 | 1:38.034 | 7.783 |
30° | 96 | SAVA, VALENTIN | Ford | 9 | 1:38.859 | 8.608 |
31° | 129 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | Dodge | 7 | 1:38.995 | 8.744 |
32° | 189 | ECHAVE, CARLOS | Ford | 1 | 1:39.433 | 9.182 |
33° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 1 | 1:39.628 | 9.377 |
34° | 69 | MION, EDDY | Dodge | 1 | 1:40.307 | 10.056 |
S.B