Otto Fritzler dominó la primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la quinta fecha de la temporada. El piloto de San Miguel logró un registro de 1:29.384 para dominar con el Ford del Moriatis Competición.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la segunda colocación la ocupó Marcos Castro, a 6 centésimas; mientras que Ian Reutemann culminó en el tercer puesto, a 74 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Facundo Chapur, Maximiliano Vivot, Agustín Martínez, Baltazar Leguizamón, Iván Ramos, Bruno Boccanera y Juan Manuel Tomasello.
1er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 9 | 1:29.384 | |
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 8 | 1:29.447 | 0.063 |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 9 | 1:30.133 | 0.749 |
4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 6 | 1:30.205 | 0.821 |
5° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 7 | 1:30.370 | 0.986 |
6° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 9 | 1:30.535 | 1.151 |
7° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 9 | 1:30.694 | 1.310 |
8° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 8 | 1:30.906 | 1.522 |
9° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 8 | 1:30.932 | 1.548 |
10° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 6 | 1:30.949 | 1.565 |
11° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 9 | 1:31.208 | 1.824 |
12° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 9 | 1:31.324 | 1.940 |
13° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 7 | 1:31.337 | 1.953 |
14° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 7 | 1:31.449 | 2.065 |
15° | 108 | CONTA, GREGORIO | Chevrolet | 8 | 1:31.496 | 2.112 |
16° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 7 | 1:31.728 | 2.344 |
17° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 7 | 1:31.764 | 2.380 |
18° | 18 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 7 | 1:31.964 | 2.580 |
19° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 7 | 1:31.974 | 2.590 |
20° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 5 | 1:32.280 | 2.896 |
21° | 44 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 10 | 1:32.286 | 2.902 |
22° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 10 | 1:32.374 | 2.990 |
23° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 8 | 1:32.537 | 3.153 |
24° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 6 | 1:32.544 | 3.160 |
25° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 8 | 1:32.576 | 3.192 |
26° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 4 | 1:32.914 | 3.530 |
27° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 7 | 1:32.966 | 3.582 |
28° | 131 | LUGÓN, RODRIGO | Chevrolet | 5 | 1:33.014 | 3.630 |
29° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Dodge | 7 | 1:34.654 | 5.270 |
30° | 110 | MENVIELLE, MATÍAS | Ford | 7 | 1:35.538 | 6.154 |
31° | 46 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 6 | 1:35.595 | 6.211 |
32° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 7 | 1:36.289 | 6.905 |
33° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 6 | 1:36.466 | 7.082 |
34° | 35 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | 8 | 1:40.417 | 11.033 |
35° | 115 | SOLMI, JUNIOR | Chevrolet | 0 |
S.B