Valtteri Bottas logró la pole position tras la clasificación disputada por la Fórmula 1 en Nürburgring, escenario de la 11ª fecha de la temporada. El piloto finlandés marcó un tiempo de 1:25.269 para consumar su tercera pole del campeonato, al mando de su Mercedes.
En el circuito alemán, el segundo lugar lo ocupó su compañero de equipo, Lewis Hamilton, a 25 centésimas; mientras que Max Verstappen culminó en la tercera colocación, a 29 centésimas del poleman.
Por su parte, Charles Leclerc, Alex Albon, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Lando Norris, Sergio Pérez y Carlos Sainz completaron las diez primeras posiciones.
La actividad para la categoría continuará el domingo a las 9.10, hora argentina, cuando se pondrá en marcha el Gran Premio de Eifel.
Clasificación F1 – Nürburgring
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.269 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.525 | 0.256 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.562 | 0.293 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.035 | 0.766 |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:26.047 | 0.778 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.223 | 0.954 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:26.242 | 0.973 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:26.458 | 1.189 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:26.704 | 1.435 |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:26.709 | 1.440 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.738 | 1.469 |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:26.776 | 1.507 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:26.848 | 1.579 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:26.936 | 1.667 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:27.125 | 1.856 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:27.552 | 2.283 |
17 | 63 | George Russell | Williams | 1:27.564 | 2.295 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:27.812 | 2.543 |
19 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:27.817 | 2.548 |
20 | 27 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 1:28.021 | 2.752 |
S.B