Germán Todino se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, escenario de la quinta fecha de la temporada. El piloto de Rivera dio cuenta de Marcos Landa en la largada y luego mostró un ritmo contundente para consumar su primer éxito en la categoría telonera, al mando del Torino alistado por el Alifraco Sport.
En el trazado porteño, el segundo lugar lo ocupó Santiago Álvarez; mientras que Ayrton Londero culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Marcos Landa, Andrés Jakos, Gustavo Micheloud, Martín Vázquez, Agustín De Brabandere, Elio Craparo y Lautaro de la Iglesia.
Final TC Pista – Buenos Aires
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 15 | 24:06.442 | |
2° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 15 | 24:09.158 | 2.716 |
3° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 15 | 24:09.979 | 3.537 |
4° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 15 | 24:10.253 | 3.811 |
5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 15 | 24:19.708 | 13.266 |
6° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 15 | 24:20.281 | 13.839 |
7° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 15 | 24:20.930 | 14.488 |
8° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 15 | 24:25.898 | 19.456 |
9° | 6 | CRAPARO, ELIO | Ford | 15 | 24:26.155 | 19.713 |
10° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 15 | 24:26.700 | 20.258 |
11° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 15 | 24:40.361 | 33.919 |
12° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 15 | 24:41.155 | 34.713 |
13° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 15 | 24:41.462 | 35.020 |
14° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 15 | 24:51.659 | 45.217 |
15° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 15 | 25:02.151 | 55.709 |
16° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 15 | 25:09.563 | 1:03.121 |
17° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 15 | 25:22.589 | 1:16.147 |
18° | 31 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 14 | 24:18.740 | 1 VTA |
19° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 13 | 21:12.085 | 2 VTAS |
20° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 13 | 21:29.907 | 2 VTAS |
21° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 13 | 25:40.197 | 2 VTAS |
22° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 2 | 03:26.060 | 13 VTAS |
23° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 2 | 03:34.120 | 13 VTAS |
24° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 1 | 01:54.985 | 14 VTAS |
25° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 1 | 01:58.651 | 14 VTAS |
- APERCIBIDO: NRO 102 (VALLE M.) POR TOQUE AL NRO 55 (IRIBARNE)
S.B