Andrés Jakos se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista en el Autódromo San Nicolás Ciudad, escenario de la tercera fecha de la temporada. El piloto de Ramos Mejía, que había logrado la pole position y el triunfo en la serie, dominó de punta a punta para consumar el éxito en el regreso del automovilismo, al mando de la Dodge alistada por el Dole Racing.
En el trazado bonaerense, el segundo lugar lo ocupó Germán Todino; mientras que Ayrton Londero culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Santiago Álvarez, Elio Craparo, Lucas Carabajal, Marcos Landa, Federico Iribarne, Humberto Krujoski y Martín Vázquez.
Final TC Pista – San Nicolás
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 15 | 25:10.052 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 15 | 25:11.140 | 1.088 |
3° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 15 | 25:13.469 | 3.417 |
4° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 15 | 25:15.976 | 5.924 |
5° | 6 | CRAPARO, ELIO | Ford | 15 | 25:22.584 | 12.532 |
6° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 15 | 25:25.996 | 15.944 |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 15 | 25:28.092 | 18.040 |
8° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 15 | 25:28.384 | 18.332 |
9° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 15 | 25:28.697 | 18.645 |
10° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 15 | 25:31.736 | 21.684 |
11° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 15 | 25:33.489 | 23.437 |
12° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 15 | 25:33.654 | 23.602 |
13° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 15 | 25:39.589 | 29.537 |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 15 | 25:39.834 | 29.782 |
15° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 15 | 25:40.315 | 30.263 |
16° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 15 | 25:40.750 | 30.698 |
17° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 15 | 25:44.594 | 34.542 |
18° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 15 | 25:52.659 | 42.607 |
19° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 15 | 25:52.660 | 42.608 |
20° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 15 | 26:06.456 | 56.404 |
21° | 31 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 15 | 26:17.096 | 1:07.044 |
22° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 15 | 26:38.550 | 1:28.498 |
23° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 13 | 22:47.834 | 2 VTAS |
24° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 10:47.181 | 10 VTAS |
25° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 1 | 01:36.916 | 14 VTAS |
26° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 1 | 01:37.989 | 14 VTAS |
- PASE Y SIGA: NRO 82 (TUFARO) POR TOQUE AL NRO 94 (DE LA IGLESIA)
RECARGO: NRO 23 (LOPEZ M) 20″ POR VELOCIDAD EN LARGADA (93 KM/H)
RECARGO: NRO 23 (LOPEZ M.) POR TOQUE AL NRO 18 (DE BRABANDERE)
S.B