Valtteri Bottas lideró una prudenteprimera sesión de entrenamientos del GP de la Toscana de F1 en Mugello, donde la situación no quedó clara dadas las numerosas pruebas.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su primer gran premio en Mugello, y la primera sesión de entrenamientos no dejó una imagen clara del orden de los equipos, aunque Mercedes parece seguir siendo la escudería a batir.
Hubo muchas pruebas y también se presentaron los problemas que pueden surgir en esta pista, como el del tráfico en las reviradas curvas, que provocó más de un momento de tensión en esta FP1. Con blandos, Bottas fue el más rápido, aunque Mercedes no logró tanta ventaja sobre sus rivales como en otros lugares.
De hecho Lewis Hamilton, con una vuelta mejorable, sólo pudo ser cuarto, por detrás de su compañero, de Max Verstappen y de un Charles Leclerc que sorprendió con la Ferrari en la tercera posición, mientras que Sebastian Vettel sólo logró terminar 13º.
Fue una sesión donde los pilotos buscaron tímidamente los límites del nuevo trazado, y todos los equipos aprovecharon para hacer numerosas pruebas, por lo que la parafina fue fiel compañera de la mayoría de monoplazas. Pese a lo desconocido para muchos pilotos, no hubo ningún accidente y la sesión no tuvo sustos hasta que, a falta de cinco minutos, Nicholas Latifi hizo su ya típica salida de pista. Pese a eso, prácticamente toda la grilla pudo acumular mucho kilometraje.
1er. Entrenamiento F1 – Mugello
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 33 | 1:17.879 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 32 | 1:17.927 | 0.048 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 27 | 1:18.186 | 0.307 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 | 1:18.409 | 0.530 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 30 | 1:18.676 | 0.797 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 28 | 1:18.805 | 0.926 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 31 | 1:18.839 | 0.960 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 30 | 1:18.981 | 1.102 |
9 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 34 | 1:19.068 | 1.189 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 25 | 1:19.140 | 1.261 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 21 | 1:19.219 | 1.340 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 25 | 1:19.224 | 1.345 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 27 | 1:19.267 | 1.388 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 28 | 1:19.322 | 1.443 |
15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 33 | 1:19.457 | 1.578 |
16 | 63 | George Russell | Williams | 29 | 1:19.478 | 1.599 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | 1:19.551 | 1.672 |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 23 | 1:19.836 | 1.957 |
19 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 29 | 1:19.840 | 1.961 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 32 | 1:20.034 | 2.155 |
S.B