Pierre Gasly se llevó la victoria en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, en el marco de la octava fecha de la temporada. El piloto francés sacó provecho de una sanción a Lewis Hamilton por ingresar a los boxes cuando no estaba permitido y, tras la reanudación de la prueba por bandera roja, se mantuvo adelante para conseguir su primer triunfo en la categoría al mando del Alpha Tauri.
En el circuito de Monza, el segundo lugar quedó en manos de Carlos Sainz (McLaren); mientras que Lance Stroll (Racing Point) completó un podio inesperado.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Lando Norris, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Hamilton, Esteban Ocon, Daniil Kvyat y Sergio Pérez.
Con estos resultados, Hamilton lidera el campeonato con 164 puntos, escoltado por Bottas (117), Max Verstappen (110), Stroll (57) y Norris (57).
La próxima fecha se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre, en el circuito de Mugello, para disputar el Gran Premio de la Toscana.
Final F1 – GP de Italia
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 53 | – |
2 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 53 | 0.415 |
3 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 53 | 3.358 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | 6.000 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 7.108 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | 8.391 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 17.245 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 53 | 18.691 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 53 | 22.208 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 53 | 23.224 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 53 | 32.876 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 53 | 35.164 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 53 | 36.312 |
14 | 63 | George Russell | Williams | 53 | 36.593 |
15 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 53 | 37.533 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 53 | 55.199 |
17 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 30 | 23 Vueltas |
18 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | 30 Vueltas |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 17 | 36 Vueltas |
20 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | 47 Vueltas |
S.B