Arrancó el GP de Italia y ya dejó algunas señales de cómo va a ir el fin de semana. Y todo va más allá del dominio de Mercedes, donde Valtteri Bottas encabezó el 1-2 por delante de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.
Las características del circuito de Monza obligan a los equipos a descargar al máximo sus alerones y los pilotos tuvieron numerosos problemas para controlar sus autos, con múltiples correcciones, salidas de pista y algún que otro susto.
Además, buscando la mayor velocidad posible, los pilotos vuelven a buscar succiones (preferiblemente de sus compañeros) y se temen para el sábado imágenes como las del pasado año, cuando se producían embotellamientos en pista buscando el mejor hueco de cara a la vuelta rápida.
En la FP1 de Italia, Alex Albon logró acompañar a los Mercedes en las tres primeras posiciones, y los AlphaTauri dieron la sorpresa al finalizar cuarto Daniil Kvyat y sexto Pierre Gasly, con cuatro coches con motor Honda entre los seis primeros, ya que Max Verstappen se ubicó quinto con el otro Red Bull.
Por detrás, la zona media se mostró una vez más muy peleada con Renault, McLaren y Racing Point muy igualados, donde Sergio Pérez ocupó la séptima posición con un tiempo idéntico al de Lando Norris, quien quedó octavo. A su vez, Daniel Ricciardo y Carlos Sainz completaron el top 10.
La FIA advirtió que se pondría estricta con los límites de pista, y así fue, varios pilotos vieron borrados sus tiempos por exceder las líneas blancas del trazado. Es lo que le ocurrió a Sebastian Vettel, que vio eliminada su mejor vuelta y terminó penúltimo. Sin embargo, su mejor registro no había sido brillante, y las Ferrari volverán a sufrir para pasar a Q3, ya que Charles Leclerc fue 11º, aunque con neumáticos medios.
1er. Entrenamiento F1 – Monza
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 28 | 1:20.703 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 27 | 1:20.948 | 0.245 |
3 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 30 | 1:21.500 | 0.797 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 31 | 1:21.555 | 0.852 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 22 | 1:21.641 | 0.938 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 27 | 1:21.667 | 0.964 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 25 | 1:21.747 | 1.044 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 29 | 1:21.747 | 1.044 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 22 | 1:21.789 | 1.086 |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 27 | 1:21.821 | 1.118 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | 1:21.904 | 1.201 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 28 | 1:21.984 | 1.281 |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 21 | 1:22.131 | 1.428 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 20 | 1:22.409 | 1.706 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 19 | 1:22.422 | 1.719 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 24 | 1:22.552 | 1.849 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 27 | 1:22.619 | 1.916 |
18 | 40 | Roy Nissany | Williams | 25 | 1:22.826 | 2.123 |
19 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 24 | 1:22.988 | 2.285 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 22 | 1:23.120 | 2.417 |
S.B