Miguel Oliveira se llevó la victoria en el Gran Premio de Estiria del MotoGP, en el marco de la quinta fecha de la temporada. En la última curva de la carrera, el portugués aprovechó la pelea entre Pol Espargaró y Jack Miller para saltar a la punta y festejar por primera vez en la categoría reina, al mando de la KTM del Tech3.
Nadie colocó al piloto luso en las apuestas como posible candidato al triunfo número 900 en la historia de la categoría de las motos pesadas. Pero Oliveira se mantuvo frío cuando tuvo que hacerlo, por más difícil que fuera en una carrera que tuvo de todo: una interrupción (vuelta 17) por culpa de un piloto que se tiró de la moto a más de 220 kilómetros por hora y al quedarse sin frenos (Maverick Viñales) y multitud de alternativas.
Finalmente fue Oliveira quien sacó partido de la lucha que mantuvieron Miller y Espargaró, segundo y tercero respectivamente, quienes se fueron largos en la última curva mientras peleaban por el triunfo.
Oliveira se convirtió en el primer portugués en la historia del certamen en imponerse en la clase reina, y además le dio el segundo triunfo a KTM en tres semanas. Con esta victoria, la marca austríaca perderá los privilegios que ofrecen las concesiones y que, a la vista está, que ya no necesita.
La cuarta posición fue para Joan Mir, a quien la mayoría reconoció como ganador moral después de ir liderando la primera parte con 2,5 segundos de ventaja cuando la carrera se neutralizó.
Andrea Dovizioso, muy errático durante todo el domingo, terminó quinto y se quedó a un suspiro (tres puntos) de Fabio Quartararo (13º) en la tabla general de puntos. Álex Rins cruzó la meta sexto, por delante de Takaaki Nakagami; a la vez que Brad Binder, Valentino Rossi e Iker Lecuona cerraron el top 10.
De esta manera, Quartararo lidera el mundial con 70 puntos sobre Dovizioso (67), Miller (56), Binder (49) y Viñales (48).
La próxima cita de la categoría reina será el 13 de septiembre, en el circuito de Misano, para disputar el Gran Premio de San Marino.
Final MotoGP – Estiria
Pos. | # | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 12 | 16’56.025 | |
2 | 43 | Jack Miller | Ducati | 12 | 16’56.341 | 0.316 |
3 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 12 | 16’56.565 | 0.540 |
4 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 12 | 16’56.666 | 0.641 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 12 | 16’57.439 | 1.414 |
6 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 12 | 16’57.475 | 1.450 |
7 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 12 | 16’57.889 | 1.864 |
8 | 33 | Brad Binder | KTM | 12 | 17’00.175 | 4.150 |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 12 | 17’00.542 | 4.517 |
10 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 12 | 17’01.093 | 5.068 |
11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 12 | 17’01.943 | 5.918 |
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 12 | 17’02.436 | 6.411 |
13 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 12 | 17’03.431 | 7.406 |
14 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 12 | 17’03.479 | 7.454 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 12 | 17’06.216 | 10.191 |
16 | 73 | Álex Márquez | Honda | 12 | 17’06.549 | 10.524 |
17 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 12 | 17’07.472 | 11.447 |
18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 12 | 17’07.968 | 11.943 |
19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 12 | 17’08.757 | 12.732 |
20 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 12 | 17’10.374 | 14.349 |
21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 12 | 17’10.573 | 14.548 |
22 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 0 |
S.B