Johann Zarco se adueñó de la pole position tras la clasificación disputada por el MotoGP en Brno, escenario de la tercera fecha de la temporada. El piloto francés marcó un tiempo de 1:55.687 para dar el golpe al mando de la Ducati del Reale Avintia Racing.
En el circuito checo, el segundo lugar fue para Fabio Quartararo, a 30 centésimas; mientras que Franco Morbidelli culminó en la tercera colocación, a 31 centésimas del poleman.
Por su parte, losdiez primeros puestos los completaron Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Brad Binder, Danilo Petrucci, Joan Mir y Valentino Rossi.
Clasificación MotoGP – Brno
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | Avintia Ducati | 1:55.687 |
2 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 0.303 |
3 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 0.311 |
4 | Aleix Espargaró | Aprilia | 0.387 |
5 | Maverick Viñales | Yamaha | 0.444 |
6 | Pol Espargaró | KTM | 0.455 |
7 | Brad Binder | KTM | 0.612 |
8 | Danilo Petrucci | Ducati | 0.767 |
9 | Joan Mir | Suzuki | 0.825 |
10 | Valentino Rossi | Yamaha | 0.828 |
11 | Álex Rins | Suzuki | 0.884 |
12 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1.110 |
13 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 0.641 |
14 | Jack Miller | Pramac Ducati | 0.665 |
15 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 1.008 |
16 | Iker Lecuona | Tech3 KTM | 1.077 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1.135 |
18 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1.347 |
19 | Bradley Smith | Aprilia | 1.751 |
20 | Stefan Bradl | Honda | 1.886 |
21 | Álex Márquez | Honda | 1.919 |
S.B