Franco Colapinto se quedó con el triunfo en la primera carrera del fin de semana para la Fórmula Renault Eurocup, en el marco de la primera fecha de la temporada. Después de haber largado 4º, el representante de Pilar avanzó un par de lugares en el inicio y luego esperó su momento para atacar al británico Alex Quinn para conseguir su primera victoria en la categoría, al mando del auto alistado por el MP Motorsport.
En el circuito italiano de Monza, el podio lo completaron el propio Quinn y el brasileño Caio Collet.
La actividad para la categoría continuará el sábado a las 4.45, hora argentina, cuando se ponga en marcha la segunda y última competencia del fin de semana, donde Colapinto largará 6°.
1ra. Carrera Fórmula Renault Eurocup – Monza
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|
1 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 33:16.051 | 17 |
2 | Alex Quinn | ARDEN Motorsport | 1.084 | 17 |
3 | Caio Collet | R-ace GP | 1.762 | 17 |
4 | Tijmen Van der Helm | FA Racing | 5.923 | 17 |
5 | Michael Belov | M2 Competition | 7.371 | 17 |
6 | Amaury Cordeel | FA Racing | 7.861 | 17 |
7 | Hadrien David | MP Motorsport | 8.499 | 17 |
8 | Ugo de Wilde | Arden Motorsport | 9.198 | 17 |
9 | Petr Ptáček | R-ace GP | 10.396 | 17 |
10 | Victor Martins | ART Grand Prix | 11.252 | 17 |
11 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 11.679 | 17 |
12 | Nicola Marinangeli | Bhaitech Racing | 13.397 | 17 |
13 | Lorenzo Colombo | Bhaitech Racing | 17.229 | 17 |
14 | Reshad De Gerus | Arden Motorsport | 17.515 | 17 |
15 | László Tóth | Bhaitech Racing | 17.677 | 17 |
NC | Paul Aron | ART Grand Prix | – | 6 |
NC | Joey Alders | MP Motorsport | – | 6 |
NC | William Alatalo | JD Motorsport | – | 4 |
S.B