Lewis Hamilton volvió a ser el más veloz en la segunda práctica para el GP de Austria, seguido de Valtteri Bottas para sellar un 1-2 de Mercedes. Sergio Pérez finalizó en la tercera posición para Racing Point.
La Fórmula 1 finalizó su primer día de actividad oficial en pista para dar comienzo a su temporada 2020 y nada cambió al frente respecto de lo que se vio en la última fecha de 2019, ya que Hamilton fue el encargado de liderar el clasificador en las dos sesiones de entrenamientos del viernes en el Red Bull Ring.
El piloto británico, quien había marcado un mejor tiempo de 1:04.816 en la práctica inicial, mejoró esa marca hasta 1:04.304 en un segundo entrenamiento que presentó una mayor temperatura ambiente y en pista con respecto al primer ensayo de la jornada.
Detrás de los Mercedes y del Racing Point de Pérez, la cuarta posición quedó en poder de Sebastian Vettel, siendo el mejor representante de Ferrari con un tiempo de 1:04.961, en tanto que Daniel Ricciardo y Lando Norris completaron las seis primeras posiciones.
Stroll finalizó en el séptimo lugar, delante de Max Verstappen, ganador en Austria en los últimos dos años. Charles Leclerc, con la segunda Ferrari, marcó una mejor vuelta de 1:05.298 para ser noveno; mientras que Carlos Sainz, quien será su compañero de equipo en el equipo italiano el año próximo, completó los diez primeros con su McLaren, a 1.048 de la punta.
2do. Entrenamiento F1 – Austria
Pos. | N° | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 42 | 1:04.304 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 37 | 1:04.501 | 0.197 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 48 | 1:04.945 | 0.641 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 48 | 1:04.961 | 0.657 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 36 | 1:04.972 | 0.668 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 38 | 1:05.087 | 0.783 |
7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 49 | 1:05.135 | 0.831 |
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 41 | 1:05.215 | 0.911 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 46 | 1:05.298 | 0.994 |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 37 | 1:05.352 | 1.048 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 42 | 1:05.415 | 1.111 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 34 | 1:05.443 | 1.139 |
13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 47 | 1:05.453 | 1.149 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 49 | 1:05.608 | 1.304 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 44 | 1:05.678 | 1.374 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 50 | 1:05.908 | 1.604 |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 51 | 1:06.016 | 1.712 |
18 | 63 | George Russell | Williams | 40 | 1:06.125 | 1.821 |
19 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 44 | 1:06.278 | 1.974 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 45 | 1:07.124 | 2.820 |
S.B