Si por la mañana fue la Yamaha de Fabio Quartararo la más rápida en pista (1:30.013), por la tarde Maverick Viñales tomó el relevo con un tiempo de 1:29.849, el único piloto que bajó del minuto y medio, en la segunda jornada de test de pretemporada que este martes y miércoles se celebraron en Valencia.
Quartararo, que el martes había sido el más rápido (1:30.163) este miércoles finalizó con el segundo mejor tiempo gracias a su registro matinal, completando el triplete de Yamaha Franco Morbidelli, con la tercera mejor vuelta de esta segunda jornada.
Cal Crutchlow fue el mejor de Honda, cuarto, aventajando a la pareja de Suzuki, con Joan Mir y Álex Rins, quinto y sexto respectivamente, ambos por delante de Marc Márquez. En tanto, Pol Espargaró, Valentino Rossi y Jack Miller completaron los diez mejores tiempos de la jornada. Cabe destacar que Rossi, que fue el último piloto en salir a pista este miércoles, fue quien más alargó su presencia en el trazado.
El piloto que más giró este miércoles fue el debutante Álex Márquez, que cerró 79 vueltas con un mejor tiempo de 1:32.235, a 2.386 de Viñales para ser 20º. Con las de ayer, Alex completó en este test de Cheste un total de 153 giros en su debut como piloto de MotoGP, siendo más rápido que Smith y que el otro debutante, Brad Binder (KTM) –que sufrió una caída durante la última hora–, cuyo mejor tiempo fue de 1:32.367.
2do. Día Test MotoGP – Valencia
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:29.849 | 67 | |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:30.013 | 0.164 | 64 |
3 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:30.114 | 0.265 | 52 |
4 | Cal Crutchlow | Honda | 1:30.316 | 0.467 | 73 |
5 | Joan Mir | Suzuki | 1:30.427 | 0.578 | 61 |
6 | Álex Rins | Suzuki | 1:30.503 | 0.654 | 57 |
7 | Marc Márquez | Honda | 1:30.556 | 0.707 | 71 |
8 | Pol Espargaró | KTM | 1:30.685 | 0.836 | 46 |
9 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:30.781 | 0.932 | 68 |
10 | Jack Miller | Ducati | 1:30.854 | 1.005 | 59 |
11 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:31.143 | 1.294 | 42 |
12 | Tito Rabat | Ducati | 1:31.258 | 1.409 | 63 |
13 | Michele Pirro | Ducati | 1:31.424 | 1.575 | 40 |
14 | Dani Pedrosa | KTM | 1:31.470 | 1.621 | 48 |
15 | Iker Lecuona | KTM | 1:31.515 | 1.666 | 57 |
16 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:31.526 | 1.677 | 43 |
17 | Karel Abraham | Ducati | 1:31.597 | 1.748 | 59 |
18 | Stefan Bradl | Honda | 1:31.657 | 1.808 | 54 |
19 | Andrea Iannone | Aprilia | 1:31.800 | 1.951 | 38 |
20 | Álex Márquez | Honda | 1:32.235 | 2.386 | 79 |
21 | Bradley Smith | Aprilia | 1:32.249 | 2.400 | 33 |
22 | Brad Binder | KTM | 1:32.367 | 2.518 | 66 |
NC | Danilo Petrucci | Ducati | |||
NC | Mika Kallio | KTM |
S.B